דירות למכירה ברעננה - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
2 | דירה | 5 | 147 | 1 | 4,350,000 |
3 | דירה | 5 | 150 | 10 | 4,000,000 |
4 | דירה | 5.5 | 130 | 11 | 4,950,000 |
5 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 235 | 0 | 6,690,000 |
6 | דירה | 6 | 155 | 3 | 4,750,000 |
7 | דירה | 5 | 130 | 1 | 3,890,000 |
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
8 | דופלקס | 6 | 248 | 4 | 6,900,000 |
9 | דירת גן | 5 | 294 | 1 | 5,299,000 |
10 | דירת גן | 5 | 261 | 1 | 5,299,000 |
11 | דופלקס | 5.5 | 160 | 3 | 4,660,000 |
12 | דופלקס | 5 | 225 | 3 | 5,790,000 |
13 | דירת גן | 5 | 330 | 1 | 5,500,000 |
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
14 | דירה | 5 | 133 | 1 | 3,755,000 |
15 | דירה | 5 | 135 | 1 | 3,720,000 |
16 | דירה | 5 | 127 | 1 | 3,300,000 |
ותיקים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
17 | דירה | 5 | 194 | 5 | 5,250,000 |
לב העיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
18 | דירה | 5 | 141 | 2 | 3,870,000 |
19 | דירה | 5 | 157 | 2 | 3,300,000 |
20 | דירה | 5 | 128 | 4 | 4,300,000 |
21 | דירה | 5 | 130 | 2 | 3,550,000 |
22 | דירה | 5 | 151 | 3 | 4,780,000 |
23 | דירה | 5 | 155 | 3 | 3,600,000 |
24 | דירה | 5 | 110 | 3 | 3,380,000 |
25 | דירה | 5 | 148 | 1 | 4,700,000 |
26 | דירה | 5 | 120 | 4 | 4,250,000 |
27 | דירה | 5 | 170 | 6 | 6,200,000 |
28 | דירה | 5 | 128 | 3 | 3,690,000 |
29 | דירה | 5 | 130 | 3 | 3,900,000 |
30 | דירה | 5 | 139 | 2 | 3,560,000 |
31 | דירה | 5 | 130 | 5 | 4,590,000 |
32 | דירה | 5.5 | 163 | 2 | 3,820,000 |
33 | דירה | 5 | 127 | 4 | 4,590,000 |
34 | דירת גן | 5 | 360 | 1 | 5,690,000 |
35 | דירה | 5 | 128 | 2 | 4,250,000 |
36 | דירה | 5 | 134 | 4 | 4,000,000 |
לב הפארק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
37 | דופלקס | 5 | 225 | 4 | 5,200,000 |
מזרח
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
38 | דירה | 5 | 128 | 1 | 3,500,000 |
39 | דירה | 5 | 142 | 6 | 4,250,000 |
40 | דירה | 5 | 129 | 5 | 4,630,000 |
41 | דירה | 5 | 125 | 1 | 3,355,000 |
42 | דירה | 5 | 152 | 5 | 4,450,000 |
43 | דירה | 5 | 146 | 1 | 3,650,000 |
44 | דירה | 5 | 166 | 2 | 3,850,000 |
45 | דירה | 5 | 130 | 4 | 3,950,000 |
מרכז (דרום)
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
46 | דירה | 5 | 135 | 3 | 3,200,000 |
נווה דוד רמז
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
47 | דירה | 5 | 138 | 4 | 4,350,000 |
48 | דירה | 5 | 135 | 2 | 3,400,000 |
נווה זמר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
49 | דופלקס | 6 | 232 | 5 | 5,550,000 |
50 | דירת גן | 5 | 216 | 0 | 5,850,000 |
51 | דירה | 5 | 136 | 5 | 4,700,000 |
52 | דירת גן | 5 | 190 | 0 | 5,300,000 |
53 | דירה | 5 | 138 | 4 | 4,950,000 |
54 | דירה | 5 | 146 | 3 | 4,550,000 |
55 | דירה | 5 | 125 | 1 | 4,500,000 |
56 | דירה | 5 | 130 | 5 | 4,490,000 |
57 | דירה | 6 | 152 | 4 | 5,250,000 |
58 | דופלקס | 6 | 155 | 5 | 7,000,000 |
59 | דופלקס | 6 | 225 | 5 | 7,180,000 |
60 | דירה | 5 | 136 | 1 | 4,650,000 |
61 | דירה | 5 | 145 | 4 | 4,450,000 |
קרית אליהו גולומב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
62 | דירה | 5 | 137 | 3 | 4,650,000 |
קרית בן צבי רסקו
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
63 | קוטג' דו-משפחתי | 8 | 250 | 0 | 15,450,000 |
קרית גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
64 | דירה | 5 | 152 | 5 | 4,350,000 |
65 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 324 | 0 | 11,900,000 |
66 | טריפלקס | 5 | 250 | 0 | 7,500,000 |
67 | דירה | 6 | 166 | 2 | 4,650,000 |
קרית שז"ר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
68 | קוטג' דו-משפחתי | 5.5 | 500 | 0 | 12,000,000 |
קרית שרת
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
69 | דירה | 5 | 133 | 1 | 3,520,000 |
רעננה מרכז - צפון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
70 | דירה | 5.5 | 130 | 3 | 3,700,000 |
71 | דירה | 5 | 127 | 4 | 3,400,000 |
72 | דירה | 5 | 160 | 2 | 4,290,000 |
73 | דירה | 5 | 140 | 1 | 3,790,000 |
74 | דופלקס | 5 | 195 | 4 | 4,590,000 |
75 | דירה | 5 | 129 | 2 | 3,800,000 |
76 | דירה | 5.5 | 130 | 3 | 3,800,000 |
77 | דירת גן | 5 | 302 | 0 | 5,520,000 |
78 | דירה | 5 | 132 | 1 | 3,990,000 |
79 | דירה | 6 | 170 | 4 | 4,590,000 |
80 | דירה | 5 | 158 | 5 | 5,270,000 |
81 | דירה | 5 | 144 | 2 | 4,590,000 |