דירות למכירה ברמת גן - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
אזור הבילויים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 134 | 3 | 4,119,000 |
2 | דירה | 5 | 110 | 2 | 3,350,000 |
גני מרום
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 130 | 5 | 3,390,000 |
חרוזים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6.5 | 260 | 7 | 8,820,000 |
2 | דירת גן | 5 | 200 | 0 | 6,700,000 |
3 | דירה | 5 | 139 | 4 | 5,400,000 |
4 | דירה | 5 | 125 | 1 | 5,500,000 |
5 | דירה | 5 | 133 | 1 | 4,800,000 |
יד לבנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 144 | 1 | 2,500,000 |
כפר אז"ר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 133 | 10 | 4,150,000 |
מרום נוה, רמת יצחק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 130 | 2 | 3,900,000 |
2 | דירה | 5.5 | 142 | 5 | 4,150,000 |
3 | דירה | 5 | 120 | 4 | 3,800,000 |
4 | דופלקס | 5.5 | 250 | 5 | 5,000,000 |
5 | דירה | 5 | 150 | 3 | 4,275,000 |
מרכז העיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 144 | 4 | 4,190,000 |
2 | דירה | 5 | 150 | 1 | 5,200,000 |
3 | דירה | 5.5 | 160 | 1 | 5,000,000 |
4 | דירה | 5 | 138 | 5 | 4,350,000 |
נגבה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 118 | 2 | 2,990,000 |
2 | דופלקס | 5 | 170 | 3 | 5,100,000 |
3 | דירת גן | 5 | 100 | 1 | 3,290,000 |
4 | דירה | 5 | 135 | 1 | 4,800,000 |
נוה יהושע, ערמונים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 110 | 5 | 3,490,000 |
2 | דירה | 5 | 133 | 7 | 4,347,000 |
3 | דירה | 5 | 108 | 1 | 3,100,000 |
4 | דירה | 5 | 128 | 8 | 3,890,000 |
5 | דירה | 5.5 | 118 | 11 | 3,650,000 |
6 | דירת גן | 5 | 265 | 0 | 5,500,000 |
נחלת גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6.5 | 280 | 18 | 10,270,000 |
2 | דירה | 5 | 137 | 2 | 3,650,000 |
עליות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 142 | 2 | 3,650,000 |
קרית בורוכוב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 137 | 7 | 4,440,000 |
קרית קריניצי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 140 | 16 | 4,500,000 |
2 | דירה | 5 | 118 | 20 | 5,250,000 |
3 | קוטג' דו-משפחתי | 7.5 | 470 | 0 | 11,000,000 |
4 | דירת גן | 5 | 281 | 0 | 5,695,555 |
5 | דירה | 6 | 157 | 3 | 4,700,000 |
6 | דירה | 5 | 143 | 5 | 5,200,000 |
7 | דירה | 5 | 142 | 5 | 4,950,000 |
רמת אפעל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 135 | 4 | 4,350,000 |
2 | דירה | 5 | 135 | 6 | 5,000,000 |
3 | דירה | 5 | 136 | 6 | 4,300,000 |
4 | דירה | 5 | 135 | 8 | 4,500,000 |
5 | דירה | 5 | 135 | 3 | 4,300,000 |
רמת השקמה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6 | 150 | 2 | 5,000,000 |
2 | דירת גן | 5 | 110 | 0 | 3,900,000 |
3 | דירה | 5 | 114 | 3 | 2,750,000 |
4 | דירה | 5 | 134 | 8 | 5,150,000 |
5 | דירה | 5 | 112 | 3 | 3,300,000 |
רמת חן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 8 | 250 | 0 | 7,000,000 |
רמת עמידר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5.5 | 120 | 1 | 2,600,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 200 | 0 | 4,400,000 |
3 | דירה | 5 | 122 | 3 | 2,950,000 |
שיכון צנחנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 503 | 0 | 9,000,000 |
שכונת בן גוריון, מרכז העיר ג'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 115 | 1 | 3,700,000 |
2 | דירה | 5 | 116 | 3 | 3,650,000 |
3 | דירה | 7 | 145 | 3 | 3,000,000 |
4 | דירה | 5 | 111 | 55 | 3,600,000 |
5 | דירה | 5 | 130 | 27 | 4,980,000 |
6 | דירה | 5 | 96 | 5 | 3,490,000 |
שכונת גפן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 200 | 0 | 5,800,000 |
2 | דירת גן | 6 | 211 | 0 | 5,700,000 |
3 | דירה | 6 | 180 | 6 | 6,550,000 |
שכונת הותיקים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5.5 | 360 | 0 | 11,500,000 |
שכונת הלל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 112 | 1 | 3,200,000 |
שכונת הראשונים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 4 | 4,850,000 |
2 | דירה | 5 | 150 | 17 | 5,600,000 |
3 | דירה | 5 | 122 | 4 | 4,790,000 |
שכונת חשמונאים, מרכז העיר א'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,990,000 |
2 | דירה | 5 | 154 | 7 | 5,500,000 |
3 | דירה | 5 | 124 | 5 | 4,950,000 |
תל יהודה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 121 | 7 | 3,950,000 |
2 | דופלקס | 6 | 155 | 2 | 4,700,000 |