דירות למכירה בראש העין - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
שכונת פסגות אפק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 136 | 4 | 2,840,000 |
2 | דירה | 5 | 141 | 13 | 2,745,000 |
3 | דירה | 5 | 146 | 2 | 2,800,000 |
4 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 450 | 0 | 5,450,000 |
5 | דירת גן | 6 | 251 | 2 | 4,180,000 |
6 | דירה | 5 | 150 | 3 | 3,290,000 |
7 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 270 | 0 | 4,800,000 |
8 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 300 | 0 | 5,200,000 |
9 | דירה | 5 | 133 | 1 | 2,950,000 |
10 | דירה | 5 | 139 | 1 | 2,630,000 |
11 | דירה | 5 | 134 | 1 | 2,650,000 |
12 | דירה | 5 | 140 | 11 | 2,888,000 |
13 | דירה | 5 | 127 | 8 | 2,980,000 |
14 | דירה | 5 | 136 | 2 | 2,650,000 |
15 | דירה | 5 | 153 | 1 | 2,390,000 |
16 | דירה | 5 | 137 | 3 | 2,790,000 |
17 | דירת גן | 5 | 254 | 0 | 3,500,000 |
18 | דירה | 5 | 140 | 12 | 2,750,000 |
19 | דירה | 5 | 127 | 1 | 2,500,000 |
20 | דירה | 5 | 147 | 2 | 3,100,000 |
21 | דירה | 5 | 140 | 9 | 2,900,000 |
22 | דירת גן | 5 | 194 | 0 | 3,730,000 |
23 | דירה | 5 | 127 | 3 | 3,350,000 |
24 | דירה | 5 | 164 | 9 | 3,080,000 |
25 | דירת גן | 6 | 407 | 0 | 4,200,000 |
26 | דירה | 5.5 | 151 | 1 | 3,250,000 |
27 | דירת גן | 5 | 210 | 2 | 3,780,000 |
28 | דירה | 5 | 140 | 3 | 2,690,000 |
29 | דירה | 5 | 142 | 2 | 2,900,000 |
30 | דירה | 5 | 135 | 1 | 2,470,000 |
31 | דירת גן | 5 | 245 | 0 | 3,790,000 |
32 | דירה | 5 | 154 | 1 | 3,000,000 |
33 | דירה | 5 | 154 | 1 | 3,600,000 |
34 | דירה | 5 | 136 | 1 | 3,150,000 |
35 | דירה | 5 | 140 | 2 | 2,950,000 |
36 | דירה | 5 | 146 | 1 | 2,690,000 |
37 | דירה | 5 | 147 | 6 | 2,950,000 |
38 | דירה | 5 | 136 | 16 | 3,350,000 |
39 | דירה | 5 | 135 | 3 | 2,770,000 |
40 | דירת גן | 6 | 291 | 0 | 4,390,000 |
41 | דירה | 5 | 150 | 2 | 2,850,000 |
42 | דירה | 5 | 95 | 3 | 2,500,000 |
43 | דירה | 5 | 140 | 6 | 2,900,000 |
44 | דירה | 5 | 144 | 3 | 2,900,000 |
45 | דירה | 5 | 135 | 3 | 2,800,000 |
46 | דירה | 5 | 163 | 7 | 2,690,000 |
47 | דירה | 6 | 164 | 4 | 3,580,000 |
48 | דירה | 5 | 160 | 4 | 3,000,000 |
49 | דירה | 5 | 135 | 3 | 2,650,000 |
50 | דירה | 5 | 139 | 2 | 2,750,000 |
51 | דירת גן | 5 | 240 | 0 | 3,390,000 |
52 | דירת גן | 5 | 173 | 0 | 3,750,000 |
53 | דירה | 5 | 148 | 10 | 2,975,000 |
54 | דירה | 5 | 148 | 3 | 3,000,000 |
55 | דירה | 5 | 150 | 7 | 3,400,000 |
56 | דירה | 5 | 163 | 5 | 3,090,000 |
57 | דירת גן | 5 | 212 | 1 | 3,680,000 |
58 | דירה | 5 | 180 | 5 | 2,846,000 |
59 | דירה | 5 | 137 | 4 | 2,750,000 |
60 | דירה | 5 | 138 | 4 | 2,600,000 |
61 | דירה | 5 | 136 | 2 | 2,870,000 |
62 | דירה | 5 | 138 | 1 | 2,900,000 |
63 | דירה | 5 | 124 | 1 | 2,600,000 |
64 | דירה | 5 | 136 | 12 | 3,200,000 |
65 | דירה | 5 | 145 | 1 | 2,860,000 |
66 | דירה | 5 | 154 | 10 | 3,200,000 |
67 | דירה | 5 | 162 | 7 | 3,250,000 |
68 | דירה | 5 | 170 | 3 | 3,100,000 |
69 | דירה | 5 | 175 | 6 | 3,150,000 |
70 | דירה | 5 | 137 | 7 | 2,840,000 |
71 | דירה | 5 | 161 | 2 | 2,950,000 |
72 | דירת גן | 5 | 269 | 0 | 3,750,000 |
73 | דירה | 5 | 149 | 3 | 2,870,000 |
74 | דירה | 5 | 141 | 2 | 2,635,000 |
75 | דירה | 5 | 126 | 6 | 2,450,000 |
76 | דירה | 5 | 145 | 2 | 2,755,000 |
שכונת נווה אפק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 450 | 0 | 4,900,000 |
2 | דופלקס | 5 | 115 | 3 | 2,300,000 |
שכונת גבעת דניה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6 | 170 | 3 | 2,500,000 |
שכונת שבזי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 272 | 0 | 3,600,000 |
2 | דירת גן | 5 | 245 | 1 | 3,650,000 |
שכונת אביב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 240 | 0 | 5,600,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 1 | 3,100,000 |
3 | דופלקס | 5 | 124 | 2 | 2,250,000 |
שכונת הרקפות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 250 | 0 | 5,900,000 |
2 | דופלקס | 6 | 145 | 1 | 2,800,000 |
שכונת צה"ל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5.5 | 124 | 0 | 2,850,000 |
שכונת צבאית
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 566 | 0 | 5,490,000 |
שכונת מצפה אפק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6 | 220 | 9 | 3,600,000 |
2 | דופלקס | 6 | 170 | 1 | 2,490,000 |