דירות למכירה בראשון לציון - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
אברמוביץ'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 127 | 6 | 2,750,000 |
2 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,680,000 |
3 | דירה | 5 | 100 | 4 | 2,650,000 |
4 | דופלקס | 6.5 | 220 | 8 | 4,290,000 |
5 | דופלקס | 6.5 | 220 | 8 | 4,290,000 |
6 | דירה | 5 | 133 | 6 | 3,100,000 |
7 | דירה | 5 | 140 | 1 | 2,600,000 |
8 | דירה | 5 | 120 | 1 | 1,980,000 |
9 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,770,000 |
האירוס
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 140 | 4 | 4,050,000 |
2 | דירה | 5 | 123 | 10 | 3,750,000 |
3 | דירה | 5 | 128 | 2 | 3,790,000 |
4 | דירת גן | 5 | 331 | 0 | 5,790,000 |
5 | דירה | 5 | 147 | 10 | 4,120,000 |
הרקפות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 160 | 1 | 3,200,000 |
2 | דירה | 5.5 | 138 | 16 | 3,150,000 |
3 | דירה | 5 | 142 | 2 | 2,920,000 |
4 | דירה | 5 | 133 | 6 | 2,950,000 |
5 | דירה | 5 | 144 | 3 | 3,020,000 |
6 | דירה | 5 | 149 | 4 | 2,990,000 |
7 | דירה | 5 | 134 | 9 | 3,190,000 |
8 | דירה | 5 | 137 | 3 | 2,930,000 |
השומר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 7 | 200 | 4 | 3,800,000 |
2 | דירה | 5 | 85 | 2 | 2,300,000 |
3 | דירה | 5.5 | 112 | 3 | 2,850,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 5 | 3,600,000 |
5 | דירה | 5 | 120 | 2 | 3,150,000 |
6 | דירה | 5 | 124 | 5 | 3,300,000 |
7 | דירה | 5 | 145 | 5 | 4,550,000 |
כצנלסון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 125 | 4 | 4,500,000 |
2 | דירה | 7 | 250 | 1 | 7,300,000 |
3 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 230 | 1 | 7,500,000 |
4 | דופלקס | 5 | 140 | 3 | 3,370,000 |
5 | דירה | 5 | 113 | 1 | 3,480,000 |
6 | דירת גן | 5 | 350 | 0 | 3,650,000 |
7 | דירה | 5 | 114 | 7 | 2,995,000 |
8 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 500 | 0 | 5,999,999 |
9 | דירה | 5 | 133 | 6 | 3,100,000 |
לא ידוע
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 7 | 3,590,000 |
2 | דירה | 5 | 140 | 1 | 2,900,000 |
3 | דירה | 5 | 142 | 3 | 3,500,000 |
4 | דירה | 5 | 130 | 6 | 3,300,000 |
5 | דירה | 5 | 132 | 5 | 3,400,000 |
6 | דירה | 5 | 137 | 5 | 3,400,000 |
7 | דירה | 5 | 125 | 1 | 3,099,500 |
8 | דירה | 5 | 161 | 15 | 4,870,000 |
9 | דירה | 5 | 125 | 9 | 3,500,000 |
10 | דירה | 5 | 146 | 2 | 3,550,000 |
11 | דירה | 5 | 136 | 8 | 3,180,000 |
12 | דירת גן | 6 | 247 | 0 | 4,700,000 |
13 | דירה | 5 | 135 | 9 | 3,200,000 |
מרום ראשון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 144 | 1 | 3,775,000 |
2 | דירה | 5 | 125 | 2 | 3,800,000 |
3 | דירה | 6 | 146 | 13 | 4,000,000 |
4 | דירה | 5 | 145 | 2 | 3,590,000 |
5 | דירה | 5 | 148 | 2 | 3,750,000 |
6 | דירה | 5 | 144 | 7 | 3,690,000 |
7 | דירה | 5 | 156 | 1 | 3,650,000 |
נאות אשלים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 145 | 0 | 3,420,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 3 | 3,290,000 |
נאות שקמה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5.5 | 130 | 3 | 3,750,000 |
2 | דופלקס | 5 | 200 | 3 | 5,000,000 |
3 | דירה | 5 | 134 | 8 | 3,950,000 |
4 | דירה | 5 | 145 | 6 | 3,400,000 |
5 | דירה | 5.5 | 142 | 4 | 3,690,000 |
6 | דופלקס | 5 | 190 | 1 | 4,890,000 |
7 | דירת גן | 5 | 265 | 0 | 6,500,000 |
8 | דופלקס | 5 | 195 | 3 | 4,350,000 |
נווה הדרים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 135 | 4 | 3,200,000 |
2 | דירה | 5.5 | 131 | 2 | 3,200,000 |
3 | דירה | 5 | 140 | 7 | 2,790,000 |
נווה חוף
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 202 | 7 | 3,440,000 |
2 | דירת גן | 5 | 280 | 1 | 3,850,000 |
3 | דירה | 5 | 124 | 3 | 2,900,000 |
4 | דירה | 5 | 141 | 6 | 3,400,000 |
5 | דירה | 5 | 131 | 1 | 3,850,000 |
6 | דירה | 5 | 227 | 4 | 4,150,000 |
7 | דירה | 5 | 123 | 4 | 2,870,000 |
8 | דירה | 5 | 140 | 1 | 3,550,000 |
9 | דירה | 5 | 100 | 2 | 2,900,000 |
10 | דירה | 5 | 146 | 6 | 3,350,000 |
נווה ים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 144 | 8 | 3,845,000 |
2 | דופלקס | 6.5 | 190 | 2 | 5,000,000 |
3 | דירה | 5 | 140 | 1 | 4,050,000 |
4 | דירה | 5 | 136 | 11 | 3,890,000 |
נחלת יהודה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 150 | 6 | 3,920,000 |
2 | דירה | 5 | 139 | 3 | 3,800,000 |
3 | דירת גן | 5 | 280 | 0 | 4,800,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 1 | 3,800,000 |
5 | דירה | 5.5 | 147 | 3 | 3,860,000 |
6 | דירה | 5 | 125 | 26 | 4,900,000 |
7 | דירה | 5 | 143 | 14 | 3,720,000 |
8 | דירה | 5 | 135 | 1 | 12,000 |
9 | דירה | 5 | 150 | 5 | 4,450,000 |
10 | דירת גן | 5 | 220 | 0 | 4,695,000 |
11 | דירת גן | 5.5 | 225 | 0 | 5,900,000 |
12 | דירה | 5 | 139 | 6 | 3,650,000 |
נעורים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 314 | 9 | 4,050,000 |
צמרות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,600,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 248 | 0 | 5,800,000 |
3 | דירה | 5 | 137 | 6 | 3,300,000 |
קדמת ראשון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 4 | 2,960,000 |
2 | דירה | 6 | 125 | 4 | 2,750,000 |
3 | דירה | 5.5 | 140 | 7 | 2,300,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 4 | 3,750,000 |
קרית גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 139 | 2 | 2,990,000 |
2 | דירת גן | 6 | 160 | 1 | 5,000,000 |
3 | דופלקס | 6.5 | 168 | 1 | 5,200,000 |
4 | דופלקס | 5.5 | 160 | 4 | 3,350,000 |
5 | דירה | 5 | 85 | 3 | 3,250,000 |
6 | דירת גן | 6 | 240 | 1 | 5,500,000 |
קרית הלאום
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 138 | 2 | 3,600,000 |
2 | דירה | 5.5 | 163 | 8 | 4,200,000 |
3 | דירה | 5 | 141 | 7 | 3,830,000 |
4 | דירה | 5 | 160 | 5 | 4,750,000 |
5 | דירה | 5.5 | 154 | 6 | 4,200,000 |
6 | דירה | 5.5 | 140 | 4 | 4,300,000 |
קרית חתני פרס נובל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 132 | 7 | 3,650,000 |
קרית כרמים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 215 | 0 | 4,350,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 1 | 2,900,000 |
3 | דירת גן | 5 | 280 | 1 | 4,760,000 |
קרית ראשון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5.5 | 126 | 6 | 2,850,000 |
2 | דירה | 6 | 160 | 4 | 3,200,000 |
3 | דירה | 5 | 112 | 5 | 2,744,000 |
4 | דירה | 5 | 133 | 6 | 3,250,000 |
5 | דירה | 5 | 135 | 6 | 4,100,000 |
ראשונים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 100 | 1 | 2,380,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 250 | 0 | 5,600,000 |
3 | דירה | 5 | 120 | 14 | 3,450,000 |
4 | דופלקס | 6 | 220 | 8 | 3,500,000 |
5 | דירה | 5 | 142 | 1 | 3,000,000 |
6 | דירה | 5.5 | 154 | 5 | 4,200,000 |
7 | דירה | 5 | 144 | 5 | 3,700,000 |
8 | דירה | 5 | 111 | 1 | 2,200,000 |
רמב"ם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 174 | 3 | 3,600,000 |
2 | דירה | 5 | 110 | 7 | 2,960,000 |
3 | דירה | 5.5 | 15 | 8 | 3,000,000 |
4 | דירה | 5 | 103 | 6 | 2,500,000 |
5 | דירה | 5 | 150 | 25 | 3,600,000 |
6 | דירה | 5 | 120 | 1 | 2,350,000 |
7 | דירה | 5 | 140 | 4 | 3,500,000 |
8 | דירה | 5 | 101 | 3 | 2,200,000 |
9 | דירה | 5 | 134 | 4 | 2,690,000 |
10 | דופלקס | 6.5 | 170 | 3 | 3,550,000 |
11 | דופלקס | 5 | 158 | 2 | 3,590,000 |
12 | דירה | 5 | 150 | 1 | 3,650,000 |
13 | דופלקס | 5 | 153 | 4 | 2,950,000 |
14 | דירה | 5 | 144 | 17 | 3,440,000 |
15 | דירה | 5 | 145 | 0 | 3,790,000 |
16 | דירה | 5 | 120 | 5 | 2,600,000 |
17 | דירה | 5 | 120 | 1 | 2,385,000 |
רמז, מערב ותיק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 36 | 5 | 4,000,000 |
2 | דירה | 5 | 102 | 4 | 2,570,000 |
3 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,200,000 |
4 | דירה | 5 | 120 | 7 | 2,400,000 |
5 | דירה | 5 | 132 | 3 | 3,050,000 |
6 | דופלקס | 5 | 140 | 5 | 3,750,000 |
7 | דירה | 5 | 126 | 1 | 2,730,000 |
8 | דירה | 6 | 160 | 5 | 3,650,000 |
9 | דירה | 5 | 160 | 2 | 3,200,000 |
10 | דירה | 5 | 160 | 6 | 3,250,000 |
11 | דירה | 5 | 134 | 6 | 3,650,000 |
12 | דירה | 5 | 120 | 3 | 2,550,000 |
13 | דירה | 5 | 115 | 1 | 3,300,000 |
רמת אליהו
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 144 | 8 | 3,845,000 |
2 | דופלקס | 6 | 109 | 3 | 2,420,000 |
3 | דירה | 5 | 86 | 2 | 2,500,000 |
4 | דירה | 5 | 100 | 2 | 2,400,000 |
5 | דופלקס | 6 | 130 | 0 | 2,500,000 |
6 | דירה | 5 | 110 | 1 | 2,500,000 |
שיכוני המזרח
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5.5 | 250 | 0 | 4,800,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 280 | 0 | 5,800,000 |
3 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 220 | 0 | 3,790,000 |
שער הים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 135 | 3 | 4,499,000 |