דירות למכירה בפתח תקווה - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
שכונת הדר המושבות החדשה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 136 | 8 | 4,000,000 |
2 | דירה | 5 | 103 | 3 | 2,410,000 |
3 | דירה | 5 | 138 | 16 | 3,400,000 |
4 | דירה | 5 | 126 | 16 | 3,700,000 |
5 | דירה | 5 | 150 | 8 | 3,750,000 |
6 | דירה | 5 | 85 | 3 | 2,200,000 |
7 | דירה | 5 | 128 | 7 | 3,052,000 |
8 | דירה | 5 | 140 | 5 | 3,740,000 |
9 | דירה | 6 | 158 | 6 | 4,770,000 |
10 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,406,000 |
11 | דירה | 5 | 116 | 3 | 3,190,000 |
12 | דירה | 5.5 | 150 | 11 | 3,450,000 |
13 | דירה | 5 | 145 | 8 | 3,890,000 |
14 | דירה | 5 | 121 | 3 | 4,500,000 |
15 | דירה | 5 | 136 | 7 | 3,850,000 |
16 | דירה | 6 | 161 | 3 | 4,100,000 |
17 | דירה | 6 | 162 | 4 | 4,180,000 |
18 | דירה | 5 | 146 | 9 | 3,800,000 |
19 | דופלקס | 5 | 230 | 9 | 4,190,000 |
שכונת נווה עוז
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 144 | 1 | 3,420,000 |
2 | דירה | 5 | 144 | 6 | 3,490,000 |
3 | דירה | 6 | 148 | 4 | 3,800,000 |
4 | דירה | 5 | 129 | 5 | 4,150,000 |
5 | דירה | 5.5 | 106 | 1 | 2,490,000 |
6 | דירה | 5 | 146 | 1 | 3,600,000 |
7 | דירה | 5 | 135 | 17 | 3,600,000 |
שכונת אחדות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 132 | 17 | 3,100,000 |
2 | דירה | 5 | 136 | 11 | 3,150,000 |
3 | דירת גן | 6 | 90 | 1 | 3,500,000 |
4 | דירה | 5 | 122 | 4 | 3,100,000 |
5 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 114 | 0 | 3,800,000 |
שכונת מרכז העיר דרום
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 2 | 2,800,000 |
2 | דירה | 5 | 112 | 4 | 3,150,000 |
3 | דופלקס | 5.5 | 125 | 5 | 3,200,000 |
4 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,730,000 |
5 | דירה | 5 | 101 | 2 | 2,440,000 |
6 | דירה | 5 | 110 | 3 | 2,870,000 |
7 | דירה | 6 | 140 | 2 | 2,800,000 |
8 | דופלקס | 5 | 180 | 8 | 2,980,000 |
9 | דירה | 5 | 22970 | 2 | 2,550,000 |
10 | דופלקס | 5.5 | 178 | 4 | 2,600,000 |
11 | דירה | 5 | 225 | 6 | 3,850,000 |
שכונת כפר גנים ג'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 166 | 3 | 4,690,000 |
2 | דירה | 5 | 132 | 1 | 3,850,000 |
3 | דירה | 6 | 156 | 8 | 4,890,000 |
4 | דירת גן | 6 | 290 | 0 | 6,950,000 |
5 | דירה | 6 | 142 | 4 | 4,550,000 |
6 | דירה | 5 | 148 | 3 | 4,000,000 |
7 | דירה | 6 | 174 | 1 | 4,190,000 |
8 | דירה | 5 | 137 | 3 | 4,080,000 |
9 | דירה | 6 | 160 | 1 | 4,950,000 |
10 | דופלקס | 6 | 160 | 6 | 6,950,000 |
11 | דירה | 5 | 130 | 5 | 3,850,000 |
שכונת כפר אברהם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 250 | 0 | 5,700,000 |
2 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,650,000 |
3 | דירה | 5 | 187 | 4 | 4,000,000 |
4 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 250 | 0 | 5,800,000 |
5 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 240 | 0 | 4,500,000 |
שכונת עין גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 85 | 3 | 3,000,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 5 | 3,000,000 |
3 | דירה | 5 | 130 | 5 | 2,400,000 |
4 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,580,000 |
5 | דירה | 5 | 150 | 2 | 3,550,000 |
6 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,290,000 |
שכונת נווה גן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5.5 | 160 | 4 | 3,660,000 |
2 | דירה | 6 | 163 | 12 | 4,370,000 |
3 | דירה | 5 | 145 | 2 | 3,550,000 |
4 | דירה | 5 | 147 | 19 | 3,675,000 |
5 | דירה | 5 | 124 | 14 | 3,780,000 |
6 | דירה | 5 | 148 | 2 | 3,750,000 |
7 | דירה | 5 | 134 | 10 | 3,750,000 |
8 | דירה | 5 | 132 | 8 | 3,650,000 |
9 | דירה | 6 | 162 | 19 | 4,550,000 |
10 | דירה | 5 | 120 | 2 | 4,500,000 |
11 | דירה | 5 | 127 | 4 | 3,390,000 |
12 | דירה | 5 | 137 | 5 | 3,500,000 |
13 | דירה | 5 | 135 | 17 | 3,600,000 |
שכונת בר יהודה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 140 | 5 | 2,730,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 5 | 3,100,000 |
3 | דירה | 5 | 109 | 6 | 2,790,000 |
שכונת שעריה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 109 | 1 | 2,700,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 460 | 0 | 5,500,000 |
שכונת רמת ורבר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 128 | 3 | 3,235,000 |
2 | דירה | 5 | 100 | 2 | 2,590,000 |
3 | דופלקס | 5 | 260 | 7 | 4,990,000 |
שכונת בת גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 132 | 6 | 3,450,000 |
2 | דירה | 6 | 159 | 4 | 5,700,000 |
שכונת המרכז השקט / מרכז העיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 145 | 5 | 2,990,000 |
2 | דירה | 5 | 150 | 5 | 3,090,000 |
שכונת מחנה יהודה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 100 | 3 | 2,890,000 |
2 | דירה | 5 | 115 | 5 | 2,780,000 |
3 | דירה | 5 | 175 | 4 | 4,790,000 |
4 | דירה | 5 | 110 | 5 | 3,280,000 |
5 | דופלקס | 6 | 160 | 4 | 2,890,000 |
6 | דירה | 5 | 135 | 6 | 3,090,000 |
7 | דירה | 5 | 115 | 5 | 2,780,000 |
8 | דופלקס | 7 | 266 | 6 | 3,900,000 |
שכונת משכנות גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 110 | 5 | 2,800,000 |
2 | דירה | 5 | 124 | 10 | 3,200,000 |
שכונת צומת סירקין
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 95 | 1 | 1,990,000 |
שכונת קרית מטלון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 135 | 4 | 4,000,000 |
2 | דירה | 5 | 125 | 3 | 2,900,000 |
3 | דירה | 6 | 160 | 1 | 3,699,000 |
שכונת כפר גנים א'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | טריפלקס | 7 | 210 | 4 | 4,600,000 |
שכונת קרול
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 3 | 2,900,000 |
2 | דירה | 5 | 117 | 3 | 3,000,000 |