דירות למכירה בנתניה - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
אגמים
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 146 | 3,250,000 |
דירה | 5 | 136 | 3,850,000 |
דירה | 5 | 145 | 3,270,000 |
דירת גן | 5.5 | 173 | 4,000,000 |
בן ציון
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 12 | 2,850,000 |
גבעת האירוסים
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 120 | 2,600,000 |
דירה | 5 | 209 | 3,150,000 |
דופלקס | 5 | 135 | 2,850,000 |
דופלקס | 5 | 160 | 2,680,000 |
דופלקס | 5 | 140 | 2,950,000 |
גלי ים
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5.5 | 137 | 3,330,000 |
דירה | 5 | 115 | 2,620,000 |
דירה | 5 | 142 | 4,250,000 |
כוכב הצפון
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 143 | 3,050,000 |
דירה | 5 | 145 | 3,290,000 |
מרכז העיר
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 107 | 1,870,000 |
מרכז העיר דרום
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 163 | 3,300,000 |
דירה | 5 | 135 | 2,390,000 |
דירה | 5 | 136 | 3,150,000 |
דירה | 6 | 117 | 2,400,000 |
דירה | 5.5 | 130 | 2,790,000 |
דירה | 5 | 120 | 2,420,000 |
דירה | 5 | 132 | 3,590,000 |
נאות הרצל
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 132 | 2,750,000 |
דירה | 6 | 130 | 2,280,000 |
קוטג' דו-משפחתי | 5 | 220 | 4,650,000 |
דירה | 5 | 120 | 3,100,000 |
דירה | 5 | 121 | 2,540,000 |
נאות גנים ותיקים
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 142 | 3,400,000 |
נאות שקד
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 107 | 2,550,000 |
דירה | 6 | 165 | 4,500,000 |
דופלקס | 6 | 200 | 3,700,000 |
נוף הטיילת
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 137 | 4,300,000 |
דירה | 5 | 133 | 3,200,000 |
דירה | 5 | 155 | 5,600,000 |
דירה | 5 | 167 | 3,850,000 |
דירה | 5 | 137 | 4,450,000 |
דירה | 5 | 130 | 4,300,000 |
דירה | 5 | 141 | 4,300,000 |
עיר ימים
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 155 | 4,480,000 |
דירה | 5 | 183 | 9,450,000 |
דירה | 5 | 133 | 4,980,000 |
דירה | 5 | 152 | 5,200,000 |
דירה | 5 | 129 | 4,500,000 |
דירה | 5 | 151 | 6,350,000 |
דירה | 5 | 150 | 5,950,000 |
דירה | 5 | 152 | 9,000,000 |
דירה | 5 | 135 | 5,190,000 |
צפון העיר
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 125 | 2,650,000 |
דירה | 5 | 140 | 2,960,000 |
צפון מזרח מרכז העיר
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 150 | 3,150,000 |
דירה | 5 | 130 | 3,100,000 |
דירה | 5 | 120 | 2,680,000 |
דירה | 5 | 124 | 2,790,000 |
דירה | 5 | 110 | 2,800,000 |
דירה | 5 | 125 | 2,800,000 |
דירה | 5 | 105 | 2,320,000 |
דירה | 5 | 116 | 2,450,000 |
צפון מערב מרכז העיר
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 110 | 2,300,000 |
קרית המדע
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 130 | 4,500,000 |
דירה | 5 | 140 | 3,800,000 |
קרית השרון
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 139 | 3,490,000 |
דירת גן | 6 | 185 | 3,600,000 |
דירה | 5 | 135 | 3,950,000 |
דירה | 5 | 127 | 2,970,000 |
דירה | 5 | 142 | 3,645,000 |
דירה | 5 | 146 | 3,450,000 |
דירת גן | 5 | 175 | 3,720,000 |
דירה | 5 | 130 | 3,250,000 |
קרית נורדאו
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 147 | 5,500,000 |
דירה | 5 | 120 | 2,400,000 |
דירה | 5.5 | 131 | 2,780,000 |
קוטג' דו-משפחתי | 5.5 | 250 | 3,077,000 |
דירה | 5 | 115 | 3,200,000 |
דירה | 5 | 162 | 4,550,000 |
קרית נורדאו
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5.5 | 131 | 2,780,000 |
קרית צאנז
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 146 | 4,490,000 |
קרית רבין
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 130 | 3,200,000 |
דירת גן | 5 | 200 | 2,599,000 |
קוטג' דו-משפחתי | 5 | 378 | 4,180,000 |
רמת אפרים
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
קוטג' דו-משפחתי | 5 | 325 | 5,300,000 |
דירה | 5 | 120 | 2,900,000 |
דירה | 5 | 134 | 2,650,000 |
דירה | 5 | 136 | 2,700,000 |
דופלקס | 5 | 212 | 3,600,000 |
דירה | 5 | 141 | 2,950,000 |
דירה | 5 | 95 | 2,500,000 |
רמת חן ובן ציון
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 132 | 2,920,000 |
דירה | 5 | 155 | 2,900,000 |
דירה | 6 | 169 | 3,590,000 |
דירה | 5 | 135 | 3,320,000 |
רמת פולג
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5.5 | 135 | 3,500,000 |
דירה | 5 | 130 | 3,600,000 |
דירה | 5.5 | 130 | 3,950,000 |
משכנות זבולון
סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|
דירה | 5 | 118 | 2,820,000 |