דירות למכירה בכפר סבא - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
אלי כהן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
3 | דופלקס | 5 | 210 | 4 | 4,150,000 |
4 | דופלקס | 7 | 236 | 7 | 4,690,000 |
5 | דירה | 5 | 147 | 3 | 3,190,000 |
אליעזר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
6 | דירה | 5 | 132 | 2 | 3,250,000 |
7 | דירה | 5 | 155 | 4 | 4,700,000 |
בית ונוף
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
8 | קוטג' דו-משפחתי | 6.5 | 301 | 0 | 6,400,000 |
גבעת אשכול
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
9 | דירת גן | 5 | 230 | 0 | 4,230,000 |
10 | דירת גן | 5 | 205 | 0 | 4,210,000 |
גני אלרם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
11 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 380 | 0 | 9,500,000 |
דובדבן הכפר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
12 | דירה | 5 | 122 | 5 | 2,680,000 |
13 | דירה | 6 | 200 | 1 | 4,890,000 |
14 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 240 | 1 | 4,100,000 |
15 | דירה | 5 | 136 | 2 | 3,300,000 |
הדרים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
16 | דירה | 5 | 120 | 2 | 2,690,000 |
17 | דירה | 5 | 109 | 1 | 2,470,000 |
18 | דופלקס | 5.5 | 132 | 2 | 3,290,000 |
הדרים החדשים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
19 | דירה | 5 | 140 | 2 | 3,680,000 |
20 | דירה | 5 | 130 | 1 | 3,590,000 |
21 | דירה | 5 | 135 | 2 | 3,800,000 |
22 | דופלקס | 6 | 180 | 2 | 6,000,000 |
23 | דופלקס | 7 | 152 | 4 | 3,850,000 |
הזמר העברי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
24 | דופלקס | 6 | 267 | 5 | 7,000,000 |
25 | דירה | 5 | 126 | 2 | 4,590,000 |
26 | דופלקס | 6 | 267 | 5 | 7,000,000 |
27 | דירה | 5 | 146 | 5 | 4,290,000 |
28 | דופלקס | 6 | 320 | 7 | 7,490,000 |
29 | דירה | 6 | 175 | 1 | 4,750,000 |
30 | דופלקס | 7 | 250 | 6 | 7,300,000 |
31 | דירה | 5 | 184 | 6 | 4,200,000 |
32 | דירת גן | 5 | 250 | 0 | 5,450,000 |
33 | דירה | 5 | 171 | 3 | 4,550,000 |
34 | דירה | 5 | 178 | 3 | 4,350,000 |
35 | דופלקס | 6 | 330 | 5 | 6,830,000 |
36 | דירה | 5 | 148 | 2 | 4,490,000 |
37 | דירה | 5.5 | 136 | 2 | 4,300,000 |
38 | דירה | 5 | 127 | 4 | 4,690,000 |
39 | דירה | 5 | 164 | 3 | 4,450,000 |
40 | דירה | 5 | 137 | 1 | 4,490,000 |
41 | דירה | 5 | 168 | 2 | 4,555,555 |
הירוקה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
42 | דירה | 5 | 170 | 1 | 4,550,000 |
43 | דירה | 5 | 120 | 7 | 4,550,000 |
44 | דירה | 5 | 142 | 4 | 4,590,000 |
45 | דירה | 5 | 179 | 1 | 4,400,000 |
הפארק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
46 | קוטג' דו-משפחתי | 8 | 200 | 0 | 7,550,000 |
חלוצים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
47 | דופלקס | 6.5 | 212 | 5 | 5,400,000 |
48 | דירה | 5 | 164 | 2 | 3,800,000 |
49 | דופלקס | 5.5 | 234 | 5 | 5,800,000 |
חצרות הדר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
50 | דירה | 5 | 150 | 3 | 3,100,000 |
יוספטל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
51 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 300 | 0 | 5,900,000 |
כפר סבא הירוקה - צפון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
52 | דופלקס | 7 | 260 | 6 | 6,890,000 |
53 | דירה | 5 | 159 | 4 | 4,420,000 |
54 | דירה | 5 | 143 | 5 | 4,550,000 |
55 | דירה | 6 | 152 | 4 | 4,850,000 |
56 | דירה | 5 | 140 | 2 | 10,000 |
57 | דירה | 5 | 165 | 1 | 4,150,000 |
58 | דירה | 5 | 145 | 5 | 4,400,000 |
59 | דופלקס | 6.5 | 213 | 0 | 6,700,000 |
60 | דירה | 5 | 166 | 3 | 4,690,000 |
61 | דירה | 5 | 179 | 1 | 4,450,000 |
62 | דירה | 5 | 143 | 6 | 10,700 |
כפר סבא הצעירה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
63 | דירת גן | 5 | 245 | 1 | 5,300,000 |
מוצקין
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
64 | דופלקס | 6 | 162 | 4 | 3,950,000 |
מעוז
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
65 | דירה | 5 | 135 | 2 | 3,380,000 |
66 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 500 | 0 | 9,280,000 |
מרכז העיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
67 | דירה | 5 | 153 | 2 | 4,500,000 |
68 | דירה | 6 | 209 | 3 | 5,700,000 |
69 | דירה | 5 | 149 | 3 | 3,820,000 |
70 | דופלקס | 5.5 | 194 | 2 | 4,700,000 |
71 | דופלקס | 6 | 208 | 4 | 5,200,000 |
72 | דופלקס | 5 | 163 | 5 | 4,180,000 |
73 | דירה | 5 | 130 | 3 | 3,300,000 |
74 | דופלקס | 6 | 219 | 4 | 5,850,000 |
75 | דירה | 5 | 138 | 3 | 3,320,000 |
76 | דירה | 5 | 138 | 3 | 4,200,000 |
77 | דירה | 5 | 146 | 3 | 4,100,000 |
78 | דירה | 5 | 135 | 2 | 3,900,000 |
79 | דירה | 5 | 126 | 2 | 3,490,000 |
80 | דירה | 5 | 128 | 1 | 3,280,000 |
81 | דופלקס | 5.5 | 161 | 3 | 4,050,000 |
82 | דירה | 5 | 126 | 4 | 3,350,000 |
83 | דירה | 5 | 128 | 1 | 3,250,000 |
84 | דירה | 5 | 116 | 1 | 3,580,000 |
85 | דירה | 5 | 155 | 2 | 4,180,000 |
נוה הדרים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
86 | דופלקס | 5 | 180 | 4 | 4,150,000 |
סביוני הכפר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
87 | דירה | 5 | 135 | 2 | 4,190,000 |
88 | דופלקס | 5.5 | 178 | 3 | 4,250,000 |
89 | דירת גן | 5.5 | 136 | 0 | 4,700,000 |
90 | דירה | 5 | 166 | 4 | 4,690,000 |
סירקין
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
91 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 400 | 0 | 12,345 |
עובד בן ציון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
92 | דופלקס | 5 | 180 | 4 | 4,900,000 |
פרחים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
93 | דירה | 5 | 139 | 11 | 4,390,000 |
94 | דירה | 5.5 | 132 | 5 | 3,390,000 |
95 | דירה | 5 | 168 | 5 | 4,250,000 |
96 | דירה | 5 | 134 | 3 | 3,590,000 |
97 | דירה | 5 | 139 | 2 | 3,549,000 |
98 | דירה | 5 | 150 | 2 | 3,600,000 |
99 | דירה | 5 | 146 | 2 | 3,655,000 |
100 | דירה | 5 | 130 | 3 | 3,500,000 |
101 | דירה | 5 | 144 | 1 | 3,525,000 |
102 | דירה | 5 | 130 | 2 | 3,750,000 |
103 | דירה | 5 | 145 | 2 | 2,950,000 |
קרית ספיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
104 | דירה | 5 | 145 | 7 | 4,550,000 |
105 | דירה | 5 | 135 | 4 | 3,600,000 |
106 | דירה | 5 | 130 | 1 | 3,555,555 |
107 | דירה | 5 | 128 | 3 | 3,450,000 |
108 | דירה | 5 | 128 | 3 | 4,080,000 |
תקומה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
109 | דירה | 5 | 120 | 4 | 3,850,000 |