דירות למכירה בירושלים - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
ארמון הנציב, תלפיות מזרח
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 150 | 3 | 3,300,000 |
2 | דירה | 5 | 130 | 8 | 3,640,000 |
3 | דירה | 5 | 130 | 3 | 3,750,000 |
4 | דירה | 5 | 128 | 5 | 4,400,000 |
5 | דירה | 5 | 106 | 2 | 3,150,000 |
ארנונה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
6 | דירה | 5 | 118 | 18 | 5,000,000 |
7 | דירת גן | 5.5 | 290 | 0 | 6,240,000 |
8 | דירה | 5 | 130 | 3 | 4,390,000 |
9 | דירה | 5 | 130 | 2 | 4,500,000 |
10 | דירה | 5 | 112 | 3 | 4,150,000 |
בית הכרם, רמת בית הכרם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
11 | דירה | 5 | 112 | 1 | 5,400,000 |
12 | דירה | 5 | 106 | 1 | 3,950,000 |
13 | דירה | 6 | 130 | 3 | 5,800,000 |
בית וגן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
14 | דירה | 5 | 123 | 2 | 3,900,000 |
15 | דירה | 5 | 142 | 2 | 4,300,000 |
16 | דירה | 5 | 115 | 1 | 3,850,000 |
17 | דירה | 5 | 130 | 1 | 4,280,000 |
18 | דירה | 5 | 140 | 2 | 4,250,000 |
19 | דירה | 5.5 | 120 | 2 | 5,190,000 |
20 | דירה | 6 | 180 | 1 | 6,125,000 |
21 | דירה | 5 | 102 | 2 | 3,800,000 |
22 | דירת גן | 5 | 187 | 0 | 6,500,000 |
23 | דירה | 6 | 140 | 0 | 6,000,000 |
24 | דירה | 5.5 | 130 | 1 | 4,000,000 |
25 | דופלקס | 8 | 310 | 1 | 7,390,000 |
26 | דירה | 5 | 120 | 1 | 3,770,000 |
בית ישראל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
27 | דירה | 5 | 120 | 3 | 8,000,000 |
בקעה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
28 | דירה | 6 | 150 | 0 | 5,500,000 |
גאולה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
29 | דירת גן | 6 | 240 | 1 | 5,000,000 |
גבעת המבתר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
30 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 144 | 1 | 8,500,000 |
גבעת מרדכי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
31 | דירה | 5 | 125 | 2 | 4,690,000 |
32 | דירה | 5.5 | 120 | 1 | 4,200,000 |
33 | דופלקס | 6 | 169 | 1 | 6,700,000 |
גבעת משואה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
34 | דירת גן | 6 | 335 | 1 | 6,100,000 |
35 | דופלקס | 6 | 139 | 1 | 4,750,000 |
36 | דירת גן | 5 | 240 | 1 | 4,290,000 |
37 | טריפלקס | 5.5 | 220 | 1 | 5,200,000 |
38 | דירה | 6 | 140 | 2 | 4,800,000 |
גבעת שאול
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
39 | דירה | 5 | 105 | 1 | 4,350,000 |
40 | דירת גן | 6 | 290 | 1 | 15,000,000 |
41 | דירה | 5 | 118 | 2 | 4,230,000 |
42 | דירה | 5 | 85 | 4 | 3,750,000 |
43 | דירה | 5 | 108 | 4 | 3,950,000 |
44 | דירה | 5 | 170 | 5 | 6,200,000 |
45 | דירה | 5 | 115 | 9 | 3,500,000 |
46 | דירה | 5 | 142 | 8 | 4,500,000 |
גילה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
47 | דירת גן | 5.5 | 180 | 0 | 3,650,000 |
48 | דירה | 6 | 200 | 3 | 2,950,000 |
49 | דירה | 5 | 120 | 1 | 3,520,000 |
50 | דירה | 5.5 | 120 | 1 | 2,900,000 |
51 | דירה | 6 | 120 | 1 | 2,900,000 |
52 | דירת גן | 6.5 | 180 | 0 | 3,900,000 |
53 | דירה | 6 | 114 | 1 | 3,300,000 |
54 | דירה | 5 | 200 | 3 | 3,900,000 |
55 | דירה | 5 | 140 | 2 | 4,100,000 |
56 | דירה | 5 | 150 | 1 | 3,400,000 |
57 | דירה | 5 | 110 | 1 | 3,550,000 |
58 | דירה | 6 | 150 | 3 | 3,700,000 |
59 | דירה | 5 | 109 | 3 | 2,690,000 |
60 | דירת גן | 6 | 175 | 0 | 6,000,000 |
61 | דירה | 5 | 103 | 2 | 2,750,000 |
62 | דירה | 5 | 95 | 3 | 2,350,000 |
63 | דירת גן | 5 | 118 | 0 | 2,850,000 |
64 | דופלקס | 6 | 218 | 1 | 4,900,000 |
65 | דירה | 6.5 | 115 | 0 | 3,490,000 |
66 | דופלקס | 5 | 125 | 1 | 5,380,000 |
67 | דירה | 5 | 125 | 2 | 3,100,000 |
68 | דירה | 5 | 112 | 1 | 3,080,000 |
69 | דופלקס | 6 | 320 | 1 | 4,100,000 |
70 | דירה | 6 | 172 | 2 | 3,480,000 |
הגבעה הצרפתית, גבעת שפירא
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
71 | דירה | 5 | 110 | 1 | 4,500,000 |
72 | דירת גן | 5 | 330 | 0 | 5,500,000 |
73 | דירה | 7 | 180 | 2 | 4,950,000 |
הולילנד
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
74 | דירה | 5.5 | 220 | 0 | 6,490,000 |
הר נוף
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
77 | דירה | 7 | 176 | 1 | 5,050,000 |
78 | דירה | 5 | 116 | 3 | 4,600,000 |
79 | דירה | 5 | 120 | 1 | 4,500,000 |
80 | דירה | 5.5 | 138 | 3 | 4,100,000 |
81 | דירה | 5 | 170 | 0 | 4,580,000 |
82 | דירה | 5 | 180 | 5 | 4,500,000 |
83 | דירה | 5 | 110 | 1 | 3,500,000 |
84 | דירה | 7 | 190 | 2 | 5,200,000 |
85 | דירה | 5 | 90 | 3 | 3,900,000 |
86 | דירה | 6.5 | 194 | 1 | 4,250,000 |
87 | דירה | 6 | 134 | 1 | 4,700,000 |
חומת שמואל הר חומה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
88 | דירה | 5 | 125 | 0 | 3,290,000 |
89 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,400,000 |
90 | דירת גן | 6 | 260 | 3 | 3,800,000 |
91 | דירה | 5 | 115 | 2 | 3,050,000 |
92 | דירה | 5 | 115 | 12 | 3,155,000 |
93 | דירה | 5 | 96 | 2 | 3,100,000 |
94 | דירה | 5 | 147 | 4 | 3,200,000 |
95 | דירה | 6 | 128 | 0 | 4,750,000 |
96 | דופלקס | 6.5 | 160 | 7 | 5,000,000 |
97 | דירת גן | 5 | 160 | 1 | 3,750,000 |
98 | דירה | 5.5 | 138 | 3 | 3,390,000 |
99 | דירת גן | 5 | 137 | 0 | 3,999,000 |
100 | דירה | 6 | 100 | 2 | 4,930,000 |
101 | דירה | 5 | 126 | 2 | 3,100,000 |
102 | דירת גן | 6 | 140 | 4 | 4,450,000 |
103 | דירת גן | 5 | 175 | 1 | 3,400,000 |
104 | דירה | 5 | 112 | 14 | 3,000,000 |
105 | דירת גן | 5 | 290 | 0 | 4,270,000 |
106 | דירת גן | 6 | 250 | 0 | 4,600,000 |
107 | דירת גן | 6 | 200 | 1 | 4,380,000 |
108 | דירת גן | 5 | 220 | 1 | 4,450,000 |
109 | דירת גן | 5 | 165 | 3 | 3,100,000 |
110 | דירת גן | 5 | 260 | 1 | 3,290,000 |
111 | דירה | 5 | 125 | 1 | 3,800,000 |
112 | דירת גן | 5 | 175 | 0 | 4,100,000 |
מוסררה, מורשה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
115 | דירה | 5 | 110 | 2 | 4,980,000 |
116 | דירה | 5 | 160 | 1 | 7,200,000 |
117 | דירת גן | 8 | 505 | 0 | 11,000,000 |
מלחה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
118 | דירה | 5 | 160 | 1 | 4,650,000 |
119 | קוטג' דו-משפחתי | 6.5 | 260 | 0 | 6,890,000 |
מלחה, מנחת
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
120 | דירת גן | 5 | 273 | 0 | 8,000,000 |
121 | דירה | 5 | 128 | 1 | 4,950,000 |
122 | דירה | 5 | 155 | 7 | 4,950,000 |
123 | דירה | 5 | 155 | 7 | 4,650,000 |
מקור ברוך
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
124 | דירה | 5 | 100 | 0 | 4,390,000 |
125 | דירה | 5 | 118 | 1 | 6,000,000 |
126 | דירה | 6 | 95 | 2 | 4,400,000 |
מרכז העיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
127 | דירה | 5 | 180 | 5 | 11,500,000 |
128 | דירה | 5 | 137 | 20 | 10,500,000 |
129 | דירה | 5 | 117 | 5 | 3,950,000 |
130 | דירה | 6 | 147 | 10 | 5,500,000 |
נוה יעקב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
131 | דירה | 5 | 80 | 7 | 2,420,000 |
132 | דירה | 7 | 140 | 1 | 8,000,000 |
133 | דירה | 5 | 93 | 6 | 2,540,000 |
נווה יעקב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
134 | דירה | 5 | 90 | 2 | 3,100,000 |
135 | דירה | 5 | 115 | 4 | 2,990,000 |
136 | דירת גן | 6 | 210 | 0 | 4,000,000 |
137 | דירה | 5 | 120 | 2 | 2,950,000 |
138 | דירת גן | 5 | 160 | 1 | 3,300,000 |
139 | דירה | 5 | 136 | 2 | 3,200,000 |
140 | דירת גן | 5 | 160 | 1 | 3,300,000 |
נוף ציון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
141 | דירת גן | 5 | 239 | 0 | 3,450,000 |
סנהדריה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
142 | דירה | 5 | 125 | 1 | 4,980,000 |
143 | דירה | 5 | 100 | 3 | 4,500,000 |
עזרת תורה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
144 | דירה | 5 | 165 | 2 | 8,390,000 |
עין כרם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
145 | דופלקס | 5 | 150 | 9 | 5,380,000 |
עיר גנים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
146 | דירה | 5.5 | 115 | 1 | 2,980,000 |
147 | דירה | 5 | 97 | 1 | 2,800,000 |
148 | דירה | 5 | 136 | 15 | 4,200,000 |
149 | דירת גן | 6 | 340 | 0 | 6,000,000 |
פסגת זאב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
150 | דירה | 5 | 124 | 3 | 3,100,000 |
151 | דירת גן | 8 | 550 | 1 | 4,990,000 |
152 | דירת גן | 5 | 190 | 1 | 3,750,000 |
153 | דופלקס | 6 | 144 | 3 | 3,000,000 |
154 | דירת גן | 5 | 250 | 0 | 3,400,000 |
155 | דופלקס | 5 | 180 | 3 | 2,750,000 |
156 | דירה | 5 | 150 | 3 | 2,500,000 |
157 | דירת גן | 6 | 240 | 0 | 6,500,000 |
158 | דירת גן | 6 | 308 | 2 | 4,500,000 |
159 | דירה | 5 | 105 | 2 | 2,500,000 |
160 | דופלקס | 7 | 290 | 1 | 3,800,000 |
161 | דירת גן | 5 | 190 | 0 | 2,990,000 |
162 | דירה | 5 | 100 | 1 | 3,350,000 |
163 | דירה | 5 | 110 | 1 | 2,850,000 |
164 | דופלקס | 5 | 179 | 2 | 2,900,000 |
165 | דופלקס | 6 | 165 | 2 | 2,730,000 |
166 | דירה | 5 | 145 | 1 | 3,200,000 |
167 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 248 | 0 | 4,370,000 |
168 | דופלקס | 5 | 125 | 0 | 4,500,000 |
169 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 300 | 0 | 4,300,000 |
170 | דירת גן | 5 | 109 | 0 | 3,300,000 |
171 | דירת גן | 5 | 150 | 1 | 3,300,000 |
172 | דירת גן | 5 | 250 | 1 | 3,800,000 |
173 | דופלקס | 5 | 117 | 2 | 2,600,000 |
174 | דירה | 5 | 120 | 5 | 3,120,000 |
175 | דירת גן | 5 | 100 | 1 | 3,350,000 |
176 | דירה | 5 | 168 | 2 | 3,900,000 |
177 | דופלקס | 5.5 | 95 | 2 | 2,700,000 |
178 | דירה | 5 | 160 | 2 | 3,000,000 |
179 | דירה | 5 | 120 | 1 | 3,650,000 |
180 | דירה | 5 | 200 | 1 | 3,700,000 |
181 | דירה | 5 | 200 | 2 | 3,640,000 |
182 | דופלקס | 6 | 240 | 0 | 3,490,000 |
183 | דופלקס | 5 | 170 | 1 | 3,250,000 |
184 | דירה | 5 | 120 | 1 | 3,600,000 |
185 | דופלקס | 5 | 156 | 6 | 3,200,000 |
186 | דופלקס | 6 | 148 | 2 | 3,400,000 |
187 | דירת גן | 5 | 274 | 1 | 3,750,000 |
188 | דירת גן | 5 | 160 | 0 | 4,400,000 |