דירות למכירה בחולון - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
שכונת קרית בן גוריון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 119 | 12 | 3,690,000 |
2 | דירה | 5 | 160 | 3 | 4,250,000 |
3 | דירה | 5 | 145 | 6 | 2,950,000 |
4 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,800,000 |
5 | דירה | 5.5 | 108 | 2 | 3,070,000 |
6 | דירה | 5 | 132 | 3 | 2,950,000 |
7 | דירה | 5 | 109 | 3 | 2,600,000 |
8 | דירה | 5 | 120 | 2 | 2,630,000 |
9 | דירה | 5 | 112 | 1 | 2,750,000 |
10 | דירה | 5 | 130 | 2 | 2,600,000 |
11 | דירה | 5 | 125 | 6 | 2,630,000 |
12 | דירה | 5 | 128 | 5 | 2,650,000 |
13 | דירה | 5 | 134 | 1 | 3,590,000 |
14 | דירה | 5 | 121 | 2 | 3,000,000 |
15 | דירה | 5 | 117 | 5 | 2,695,000 |
16 | דירה | 6 | 216 | 6 | 4,200,000 |
17 | דירה | 5 | 120 | 3 | 2,920,000 |
18 | דירה | 5 | 128 | 4 | 3,150,000 |
19 | דירה | 5 | 140 | 7 | 3,150,000 |
20 | דירה | 5 | 125 | 3 | 2,800,000 |
21 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,820,000 |
שכונת מרכז, קרית עבודה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 161 | 1 | 4,019,000 |
שכונת קרית מיכה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 140 | 1 | 3,300,000 |
שכונת קרית רבין
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 130 | 5 | 3,590,000 |
2 | דירה | 5 | 140 | 3 | 3,950,000 |
3 | דירה | 5 | 130 | 6 | 3,500,000 |
4 | דירה | 5 | 135 | 4 | 4,200,000 |
5 | דירה | 6 | 136 | 4 | 4,590,000 |
6 | דירה | 5 | 146 | 4 | 3,850,000 |
שכונת קרית שרת
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 117 | 4 | 2,580,000 |
2 | דירה | 5 | 115 | 4 | 2,800,000 |
3 | דירה | 5.5 | 120 | 3 | 2,550,000 |
4 | דירה | 5 | 127 | 3 | 2,965,000 |
5 | דירה | 5 | 120 | 3 | 2,550,000 |
6 | דירה | 5 | 100 | 2 | 3,000,000 |
שכונת שיכון ותיקים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5.5 | 110 | 4 | 2,400,000 |
2 | דירה | 5 | 103 | 1 | 3,190,000 |
שכונת נאות רחל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 106 | 4 | 2,980,000 |
2 | דירה | 5 | 132 | 1 | 3,290,000 |
3 | דירה | 5 | 160 | 4 | 3,500,000 |
4 | דירה | 5 | 120 | 6 | 2,680,000 |
5 | דירה | 5 | 147 | 1 | 3,400,000 |
שכונת ח-300
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 153 | 2 | 4,130,000 |
2 | דירה | 5 | 138 | 2 | 3,330,000 |
3 | דירה | 5 | 120 | 2 | 3,420,000 |
4 | דירה | 5 | 135 | 5 | 3,950,000 |
5 | דירה | 5 | 132 | 2 | 3,850,000 |
6 | דירה | 5 | 120 | 6 | 3,600,000 |
7 | דירה | 5 | 130 | 8 | 3,450,000 |
8 | דירה | 5 | 120 | 9 | 3,420,000 |
שכונת תל גיבורים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 100 | 5 | 2,850,000 |
2 | דירה | 5 | 125 | 3 | 3,400,000 |
3 | דירה | 5 | 135 | 1 | 3,500,000 |
4 | דירה | 5.5 | 120 | 5 | 3,250,000 |
שכונת ג'סי כהן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 100 | 1 | 2,290,000 |
2 | דירה | 5 | 110 | 4 | 2,990,000 |
3 | דופלקס | 6 | 186 | 6 | 4,800,000 |
שכונת קרית אילון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 117 | 5 | 3,650,000 |
2 | דירה | 5 | 130 | 6 | 3,700,000 |
3 | דירה | 5 | 124 | 3 | 3,650,000 |
4 | דירה | 5.5 | 120 | 3 | 3,800,000 |
5 | דירה | 5 | 146 | 14 | 4,200,000 |
6 | דירה | 5 | 110 | 13 | 3,400,000 |
7 | דירת גן | 5 | 390 | 0 | 5,300,000 |
8 | דופלקס | 5 | 107 | 5 | 4,750,000 |
שכונת נוה רמז
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 128 | 12 | 4,250,000 |
2 | דירה | 5 | 128 | 5 | 4,600,000 |
3 | דופלקס | 5 | 170 | 7 | 3,150,000 |
4 | דירה | 5 | 120 | 1 | 2,850,000 |
5 | דופלקס | 5 | 188 | 2 | 3,500,000 |
שכונת שכונת עם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 122 | 4 | 2,990,000 |
שכונת אגרובנק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 108 | 1 | 3,400,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 4 | 3,250,000 |
3 | דירה | 5 | 137 | 0 | 4,750,000 |
שכונת מגדלי השדרה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 156 | 16 | 4,200,000 |
2 | דירה | 5 | 146 | 4 | 3,590,000 |
3 | דירה | 5 | 125 | 4 | 3,760,000 |
שכונת שכונת גרין
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 224 | 0 | 3,300,000 |
2 | דופלקס | 5 | 140 | 2 | 3,320,000 |
שכונת רסקו א'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 150 | 15 | 3,980,000 |
2 | דירה | 5 | 134 | 4 | 3,900,000 |
3 | דירה | 5 | 142 | 3 | 3,750,000 |
4 | דופלקס | 6 | 285 | 4 | 5,999,999 |
שכונת רסקו ב'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 1 | 3,150,000 |
שכונת נאות יהודית
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 6 | 2,690,000 |
2 | דירת גן | 5 | 185 | 0 | 3,070,000 |