דירות למכירה בבת ים - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
דרום חדש, פארק הים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 135 | 12 | 4,550,000 |
2 | דירה | 5 | 144 | 23 | 4,500,000 |
3 | דירה | 5 | 136 | 3 | 3,400,000 |
4 | דירה | 5 | 123 | 2 | 3,990,000 |
5 | דירה | 5 | 150 | 14 | 4,950,000 |
6 | דירה | 5 | 135 | 13 | 3,990,000 |
7 | דירה | 5 | 137 | 11 | 4,390,000 |
8 | דירה | 5 | 140 | 9 | 4,200,000 |
דרום מערב ותיק
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 130 | 3 | 15,000,000 |
2 | דירה | 5 | 84 | 3 | 2,050,000 |
3 | דירה | 5 | 115 | 3 | 3,500,000 |
4 | דירה | 5 | 135 | 21 | 4,255,000 |
5 | דופלקס | 5 | 1 | 1 | 3,900,000 |
6 | טריפלקס | 6.5 | 223 | 4 | 3,710,000 |
7 | דירה | 5 | 120 | 4 | 2,890,000 |
8 | דירה | 5 | 131 | 22 | 4,200,000 |
9 | טריפלקס | 6 | 180 | 5 | 10,000 |
10 | טריפלקס | 6 | 196 | 3 | 3,570,000 |
11 | דירה | 5 | 130 | 1 | 3,390,000 |
12 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,400,000 |
מרכז העיר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 117 | 3 | 2,850,000 |
2 | דירה | 5 | 116 | 1 | 3,300,000 |
3 | דירה | 5 | 124 | 2 | 3,900,000 |
4 | דירה | 5 | 149 | 13 | 3,770,000 |
5 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,350,000 |
6 | דירת גן | 5 | 163 | 1 | 4,990,000 |
7 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,950,000 |
8 | דירה | 5 | 137 | 3 | 2,390,000 |
9 | דירת גן | 5 | 205 | 0 | 2,650,000 |
רמת הנשיא
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 112 | 5 | 3,046,000 |
2 | דירה | 5 | 120 | 2 | 2,880,000 |
3 | דירה | 5 | 100 | 8 | 2,720,000 |
4 | דירה | 7 | 148 | 4 | 3,800,000 |
5 | דירה | 5 | 120 | 8 | 5,900,000 |
6 | דירה | 5.5 | 120 | 10 | 3,580,000 |
7 | דירה | 5 | 135 | 28 | 3,499,000 |
8 | דירה | 5.5 | 152 | 21 | 4,300,000 |
9 | דירה | 5 | 146 | 44 | 5,500,000 |
10 | דירה | 5 | 145 | 5 | 3,590,000 |
11 | דירה | 5 | 125 | 1 | 3,250,000 |
12 | דירה | 5 | 151 | 1 | 3,860,000 |
13 | דירה | 5 | 125 | 5 | 3,300,000 |
14 | דירה | 5 | 140 | 15 | 4,550,000 |
רמת יוסף
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 9 | 3,590,000 |
2 | דופלקס | 5 | 128 | 1 | 2,830,000 |
3 | דירה | 5 | 128 | 4 | 2,650,000 |
4 | דירה | 5 | 134 | 13 | 3,616,000 |
שיכון ותיקים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 116 | 2 | 3,240,000 |
2 | דירה | 5 | 131 | 5 | 3,150,000 |
3 | דירה | 5 | 109 | 2 | 2,100,000 |
4 | דירה | 5 | 120 | 2 | 4,000,000 |
5 | דירה | 5 | 127 | 3 | 3,100,000 |
6 | דירה | 5 | 124 | 1 | 3,250,000 |
7 | דופלקס | 5 | 152 | 5 | 3,100,000 |
שיכון עמידר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 112 | 2 | 2,195,000 |
2 | דירת גן | 5 | 220 | 1 | 3,500,000 |
3 | דופלקס | 5 | 239 | 1 | 2,730,000 |
4 | דירת גן | 7 | 300 | 1 | 5,000,000 |
5 | דירה | 5 | 132 | 12 | 4,000,000 |