דירות למכירה בבאר שבע - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
העיר העתיקה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 154 | 2 | 1,750,000 |
2 | דירה | 5 | 124 | 8 | 1,895,000 |
3 | דירה | 5.5 | 170 | 4 | 1,739,000 |
4 | דירה | 6 | 191 | 14 | 2,000,000 |
מרכז אזרחי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 226 | 22 | 2,400,000 |
2 | דירה | 6 | 95 | 3 | 790,000 |
3 | דירה | 5 | 155 | 10 | 1,750,000 |
נאות לון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 400 | 0 | 3,500,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 470 | 0 | 3,500,000 |
נווה זאב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 12 | 12 | 1,650,000 |
2 | דירה | 5 | 115 | 8 | 1,800,000 |
3 | דירה | 5 | 115 | 8 | 1,800,000 |
4 | דירה | 5 | 137 | 6 | 1,650,000 |
5 | דירת גן | 5 | 292 | 0 | 1,930,000 |
6 | דירה | 5 | 144 | 12 | 1,685,000 |
7 | דירה | 5 | 156 | 2 | 1,850,000 |
8 | דירת גן | 5 | 305 | 0 | 2,290,000 |
9 | דירת גן | 5 | 240 | 0 | 1,930,000 |
10 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 300 | 0 | 2,700,000 |
11 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 221 | 0 | 2,550,000 |
12 | דירה | 5 | 150 | 2 | 2,150,000 |
13 | דירה | 5 | 164 | 2 | 2,090,000 |
14 | דירה | 5 | 176 | 5 | 2,070,000 |
15 | דירת גן | 5 | 280 | 0 | 2,100,000 |
16 | דירת גן | 5 | 405 | 0 | 1,850,000 |
17 | דירה | 5 | 130 | 1 | 1,630,000 |
18 | דירה | 5 | 145 | 5 | 1,700,000 |
נחל עשן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 8 | 250 | 1 | 2,430,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 5.5 | 151 | 0 | 2,213,000 |
3 | דופלקס | 5 | 112 | 2 | 1,300,000 |
4 | דירת גן | 5 | 328 | 0 | 2,450,000 |
5 | דופלקס | 5 | 120 | 2 | 1,250,000 |
6 | דירה | 6 | 176 | 23 | 3,000,000 |
7 | דירה | 5 | 150 | 1 | 2,280,000 |
8 | דירת גן | 5 | 224 | 0 | 2,000,000 |
9 | דירת גן | 5 | 234 | 1 | 2,130,000 |
10 | דירת גן | 5 | 280 | 0 | 2,200,000 |
11 | דופלקס | 5.5 | 132 | 3 | 1,600,000 |
סיגליות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 155 | 3 | 2,000,000 |
2 | דירה | 5 | 154 | 5 | 1,850,000 |
3 | דופלקס | 5 | 270 | 9 | 2,850,000 |
4 | דירת גן | 5 | 186 | 1 | 2,700,000 |
5 | דירת גן | 5 | 320 | 0 | 2,690,000 |
6 | דירה | 5 | 153 | 2 | 1,990,000 |
7 | דירה | 5 | 141 | 5 | 1,950,000 |
8 | דירה | 5 | 148 | 2 | 1,850,000 |
9 | דירה | 5 | 135 | 3 | 1,970,000 |
סנטרל פארק / האצטדיון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 188 | 1 | 1,899,000 |
2 | דירה | 5 | 188 | 6 | 1,910,000 |
פארק הנחל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 150 | 2 | 1,830,000 |
2 | דירת גן | 5 | 301 | 0 | 2,360,000 |
3 | דירה | 5 | 140 | 4 | 1,730,000 |
4 | דירה | 5 | 165 | 4 | 1,800,000 |
5 | דירה | 5 | 157 | 3 | 1,860,000 |
6 | דירה | 5 | 167 | 3 | 2,040,000 |
7 | דירה | 5 | 185 | 3 | 2,200,000 |
8 | דירת גן | 5 | 310 | 0 | 2,330,000 |
9 | דירה | 5 | 165 | 5 | 2,200,000 |
10 | דירה | 5 | 140 | 2 | 1,750,000 |
11 | דירה | 6 | 178 | 4 | 1,960,000 |
12 | דירת גן | 5 | 177 | 0 | 2,400,000 |
13 | דירת גן | 5 | 120 | 0 | 2,200,000 |
14 | דירה | 5 | 149 | 2 | 1,850,000 |
15 | דירת גן | 5 | 292 | 0 | 2,550,000 |
16 | דירה | 5 | 139 | 6 | 1,950,000 |
17 | דירת גן | 5 | 156 | 0 | 2,150,000 |
18 | דירה | 6 | 175 | 4 | 2,290,000 |
19 | דירה | 6 | 180 | 1 | 2,000,000 |
רמות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 135 | 2 | 1,750,000 |
2 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 220 | 0 | 2,700,000 |
3 | דירה | 5 | 132 | 2 | 1,650,000 |
4 | דירת גן | 5.5 | 187 | 1 | 2,050,000 |
5 | דירה | 5 | 145 | 1 | 1,560,000 |
6 | דירה | 6 | 120 | 0 | 2,390,000 |
7 | דירה | 5 | 120 | 2 | 1,850,000 |
8 | דירה | 5 | 125 | 1 | 2,150,000 |
9 | דירת גן | 5 | 250 | 0 | 2,000,000 |
10 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 200 | 0 | 2,720,000 |
11 | דופלקס | 5 | 170 | 2 | 2,100,000 |
12 | דירת גן | 5 | 180 | 0 | 2,350,000 |
13 | דופלקס | 5 | 152 | 2 | 2,150,000 |
14 | דירה | 5 | 160 | 1 | 1,830,000 |
15 | דירה | 5 | 154 | 1 | 1,880,000 |
16 | דירה | 5 | 122 | 4 | 1,870,000 |
17 | דירת גן | 5 | 250 | 0 | 2,150,000 |
18 | דופלקס | 5.5 | 174 | 2 | 1,920,000 |
19 | דירת גן | 5 | 162 | 0 | 2,349,000 |
20 | דירת גן | 5 | 362 | 0 | 2,650,000 |
21 | דירה | 5 | 153 | 6 | 1,770,000 |
22 | דירה | 5 | 150 | 1 | 1,740,000 |
23 | דירה | 5 | 175 | 2 | 1,950,000 |
24 | דירה | 5 | 152 | 4 | 1,765,000 |
25 | דופלקס | 6.5 | 215 | 0 | 1,920,000 |
רמות הרכס
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 5 | 2,050,000 |
2 | דופלקס | 5 | 210 | 2 | 2,350,000 |
3 | דופלקס | 5 | 195 | 2 | 2,350,000 |
4 | דירת גן | 5 | 160 | 2 | 2,900,000 |
5 | דירת גן | 5 | 307 | 0 | 2,450,000 |
6 | דופלקס | 5 | 161 | 1 | 2,530,000 |
7 | דירה | 5 | 162 | 1 | 1,890,000 |
8 | דירה | 5 | 162 | 2 | 2,300,000 |
שכונה א'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 107 | 3 | 1,050,000 |
2 | דירה | 6 | 100 | 2 | 1,350,000 |
3 | דירה | 6 | 100 | 3 | 1,400,000 |
4 | דירה | 5 | 117 | 3 | 1,280,000 |
5 | דירה | 5 | 181 | 16 | 1,925,000 |
6 | דירה | 5 | 130 | 1 | 1,700,000 |
7 | דירה | 5 | 182 | 19 | 1,890,000 |
8 | דירה | 8 | 120 | 6 | 1,550,000 |
שכונה ב'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 6.5 | 240 | 0 | 2,220,000 |
2 | דירת גן | 5 | 103 | 1 | 1,450,000 |
3 | דירה | 5 | 132 | 19 | 1,980,000 |
4 | דירה | 5 | 136 | 5 | 2,450,000 |
5 | דירה | 5 | 171 | 6 | 2,250,000 |
6 | דירה | 5 | 187 | 11 | 2,620,000 |
7 | דירה | 5 | 100 | 4 | 780,000 |
8 | דירה | 5 | 146 | 2 | 1,790,000 |
שכונה ג'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 90 | 1 | 1,200,000 |
2 | דירת גן | 6 | 190 | 0 | 1,300,000 |
3 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 442 | 0 | 1,600,000 |
4 | דירה | 6 | 100 | 1 | 1,150,000 |
5 | דירה | 5 | 95 | 2 | 1,150,000 |
6 | דירה | 5 | 168 | 12 | 2,350,000 |
7 | דירה | 5 | 162 | 13 | 2,690,000 |
שכונה ד'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 100 | 3 | 1,400,000 |
2 | דירה | 5 | 87 | 2 | 765,000 |
3 | דירת גן | 5 | 157 | 0 | 1,255,000 |
4 | דירה | 6 | 140 | 0 | 1,180,000 |
5 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 352 | 1 | 2,170,000 |
שכונה ה'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 140 | 7 | 1,300,000 |
2 | דירה | 5 | 119 | 2 | 1,350,000 |
3 | דירה | 6 | 125 | 2 | 1,150,000 |
4 | דירה | 5 | 146 | 1 | 1,780,000 |
5 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 350 | 0 | 2,050,000 |
6 | דירה | 5 | 145 | 15 | 2,100,000 |
7 | דירה | 5 | 150 | 5 | 2,350,000 |
8 | דירה | 5 | 121 | 1 | 1,550,000 |
שכונה ו'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 165 | 2 | 1,370,000 |
2 | דירת גן | 5 | 335 | 1 | 1,900,000 |
3 | דירה | 5 | 145 | 4 | 1,810,000 |
4 | דירה | 5 | 146 | 4 | 1,900,000 |
5 | דירה | 5 | 95 | 4 | 860,000 |
6 | דירת גן | 6 | 130 | 0 | 1,150,000 |
7 | דירה | 5 | 120 | 1 | 1,900,000 |
8 | דירה | 5 | 135 | 4 | 1,850,000 |
9 | דירה | 6 | 100 | 4 | 859,000 |
10 | דירה | 5 | 120 | 0 | 1,850,000 |
שכונה ט'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6 | 185 | 2 | 2,000,000 |
2 | דירה | 5 | 156 | 8 | 1,770,000 |
3 | דירה | 5.5 | 110 | 3 | 1,290,000 |
4 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 250 | 0 | 2,530,000 |
5 | דירה | 6 | 168 | 3 | 2,850,000 |
6 | דירה | 5 | 198 | 26 | 2,390,000 |
שכונה י"א
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 174 | 4 | 1,680,000 |
2 | דירה | 6 | 97 | 4 | 1,099,000 |
3 | דירה | 6 | 102 | 3 | 985,000 |