דירות למכירה בבאר יעקב - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
באר יעקב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 110 | 1 | 3,400,000 |
גן המושבה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 135 | 7 | 3,250,000 |
2 | דירה | 5 | 150 | 10 | 3,849,000 |
3 | דירה | 5 | 124 | 4 | 3,650,000 |
4 | דירה | 5 | 160 | 2 | 3,725,000 |
5 | דירה | 5 | 125 | 1 | 3,150,000 |
6 | דירה | 5 | 134 | 6 | 2,930,000 |
7 | דירה | 5 | 129 | 6 | 3,150,000 |
8 | דירה | 5 | 151 | 11 | 3,500,000 |
9 | דירת גן | 5 | 260 | 0 | 4,260,000 |
10 | דירה | 5 | 148 | 4 | 3,090,000 |
11 | דירה | 5 | 148 | 1 | 3,080,000 |
12 | דירה | 5 | 142 | 12 | 3,250,000 |
גני מנחם
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 250 | 0 | 5,600,000 |
המושבה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 700 | 0 | 5,350,000 |
חלומות תלמי מנשה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 200 | 0 | 4,400,000 |
חתני פרס ישראל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 6 | 2,960,000 |
2 | דירה | 5 | 140 | 13 | 2,920,000 |
3 | דירה | 5 | 144 | 8 | 2,990,000 |
4 | דירה | 5 | 144 | 5 | 3,180,000 |
5 | דופלקס | 5 | 176 | 10 | 3,980,000 |
6 | דירה | 5 | 144 | 9 | 3,070,000 |
פארק המושבה
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5.5 | 155 | 19 | 3,350,000 |
2 | דירה | 5 | 140 | 1 | 3,600,000 |
3 | דירה | 5 | 160 | 12 | 3,540,000 |
4 | דירה | 5 | 136 | 6 | 2,950,000 |
5 | דירה | 5 | 151 | 11 | 3,100,000 |
6 | דירה | 5 | 147 | 11 | 3,500,000 |
7 | דירה | 5 | 163 | 7 | 3,390,000 |
8 | דירה | 5 | 145 | 7 | 3,190,000 |
9 | דירה | 5 | 142 | 13 | 3,540,000 |
10 | דירה | 5 | 117 | 7 | 2,960,000 |
11 | דירה | 5 | 148 | 12 | 2,890,000 |
12 | דירה | 5 | 150 | 3 | 3,290,000 |
13 | דירה | 5 | 157 | 12 | 3,550,000 |
14 | דירה | 5 | 145 | 15 | 3,550,000 |
רדיסו סיטי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 141 | 4 | 3,100,000 |
2 | דירה | 5 | 144 | 13 | 3,290,000 |
3 | דירה | 5 | 140 | 8 | 3,250,000 |
4 | דירה | 5 | 128 | 1 | 3,280,000 |
5 | דירה | 5 | 157 | 7 | 3,260,000 |
6 | דירה | 5 | 150 | 4 | 3,390,000 |
7 | דירה | 5 | 161 | 6 | 3,400,000 |
8 | דירה | 5 | 150 | 4 | 3,500,000 |
9 | דירה | 5 | 148 | 1 | 3,500,000 |
10 | דירה | 5 | 151 | 7 | 3,690,000 |
11 | דירה | 5 | 160 | 8 | 3,550,000 |
12 | דירה | 5 | 120 | 2 | 3,300,000 |