דירות למכירה באשקלון - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
אפרידר
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 128 | 4 | 2,050,000 |
2 | דירה | 5 | 130 | 1 | 1,790,000 |
3 | דירה | 5 | 153 | 7 | 2,490,000 |
4 | דירה | 5 | 146 | 17 | 4,300,000 |
5 | דירה | 5 | 149 | 2 | 2,070,000 |
6 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 403 | 0 | 4,500,000 |
7 | דירה | 5 | 126 | 2 | 1,590,000 |
8 | דופלקס | 5 | 170 | 7 | 1,900,000 |
9 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 373 | 0 | 6,150,000 |
10 | דירה | 5 | 135 | 4 | 2,250,000 |
11 | דירה | 5 | 153 | 7 | 2,490,000 |
12 | דירה | 5 | 127 | 7 | 2,170,000 |
13 | דירה | 5 | 120 | 3 | 1,950,000 |
14 | דירת גן | 5 | 256 | 0 | 2,750,000 |
15 | קוטג' דו-משפחתי | 6.5 | 430 | 0 | 4,450,000 |
16 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 285 | 0 | 3,600,000 |
17 | דירה | 5 | 133 | 8 | 1,970,000 |
18 | דירה | 5 | 146 | 20 | 3,765,000 |
19 | דירה | 5 | 121 | 3 | 2,620,000 |
20 | דירה | 5 | 166 | 5 | 2,400,000 |
21 | דירה | 5 | 147 | 6 | 2,350,000 |
22 | דירה | 5 | 145 | 7 | 2,850,000 |
23 | דירה | 5 | 121 | 2 | 2,070,000 |
24 | דירה | 5 | 135 | 4 | 2,049,000 |
בן גוריון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 100 | 3 | 1,400,000 |
2 | דירה | 6 | 180 | 1 | 1,580,000 |
ברנע
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 128 | 12 | 2,300,000 |
2 | דירה | 5 | 127 | 1 | 2,200,000 |
3 | דירה | 5 | 135 | 1 | 2,450,000 |
4 | דירה | 5 | 124 | 2 | 1,800,000 |
5 | דירה | 5 | 150 | 5 | 2,100,000 |
6 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 660 | 0 | 4,290,000 |
7 | קוטג' דו-משפחתי | 8 | 500 | 0 | 4,950,000 |
8 | דירה | 5 | 135 | 6 | 2,000,000 |
9 | דירה | 5 | 150 | 0 | 2,380,000 |
10 | דירה | 5 | 139 | 3 | 2,150,000 |
11 | דירה | 5 | 147 | 9 | 2,049,000 |
12 | דירה | 5.5 | 147 | 8 | 2,550,000 |
13 | דירה | 5 | 139 | 3 | 2,215,000 |
14 | דירה | 5 | 134 | 4 | 2,000,000 |
15 | דירת גן | 5 | 280 | 0 | 2,250,000 |
16 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 500 | 0 | 4,399,000 |
17 | דירה | 5 | 160 | 6 | 2,600,000 |
18 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 500 | 0 | 4,399,000 |
19 | דירה | 5 | 165 | 1 | 2,340,000 |
20 | דירה | 5 | 149 | 3 | 2,200,000 |
21 | דירה | 5 | 124 | 6 | 1,930,000 |
22 | דירה | 5 | 130 | 2 | 2,170,000 |
23 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,200,000 |
24 | דירה | 5 | 147 | 10 | 2,300,000 |
25 | דירה | 5 | 143 | 6 | 2,280,000 |
26 | דירה | 5 | 142 | 3 | 1,860,000 |
27 | דירה | 5 | 151 | 11 | 2,540,000 |
28 | דירה | 5 | 140 | 11 | 2,550,000 |
29 | דירה | 5 | 140 | 5 | 2,050,000 |
30 | דירת גן | 5 | 181 | 0 | 2,750,000 |
31 | דירת גן | 5 | 270 | 0 | 3,450,000 |
32 | דירה | 5 | 125 | 4 | 2,200,000 |
33 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 340 | 0 | 4,300,000 |
34 | דירה | 5 | 137 | 1 | 1,980,000 |
35 | דירה | 5 | 152 | 5 | 2,300,000 |
36 | דירה | 5 | 156 | 13 | 2,700,000 |
37 | דירה | 5.5 | 158 | 1 | 2,200,000 |
38 | דירה | 5 | 148000 | 1 | 2,450,000 |
39 | דירה | 5 | 149 | 1 | 2,350,000 |
40 | דירה | 5 | 150 | 5 | 2,230,000 |
41 | דירה | 5 | 130 | 5 | 2,400,000 |
42 | דירה | 5 | 135 | 6 | 2,300,000 |
43 | דירה | 5 | 130 | 3 | 2,200,000 |
44 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,370,000 |
45 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 500 | 0 | 5,500,000 |
46 | דירה | 5 | 139 | 3 | 2,150,000 |
47 | דירה | 5 | 145 | 9 | 2,800,000 |
48 | דירה | 5 | 124 | 5 | 2,000,000 |
49 | דירה | 5 | 145 | 4 | 2,060,000 |
50 | דירה | 5 | 144 | 4 | 2,400,000 |
51 | דירה | 5 | 139 | 10 | 2,220,000 |
52 | דירה | 5 | 139 | 2 | 1,968,000 |
53 | דירה | 5 | 164 | 3 | 2,350,000 |
54 | דירה | 5 | 141 | 2 | 2,200,000 |
55 | דירה | 5 | 140 | 8 | 2,150,000 |
56 | דירה | 5 | 145 | 8 | 2,350,000 |
57 | דירה | 5 | 135 | 7 | 2,420,000 |
58 | דירה | 5 | 123 | 2 | 1,750,000 |
59 | דירה | 5 | 130 | 7 | 2,290,000 |
60 | דירה | 5 | 147 | 6 | 2,320,000 |
61 | דירה | 5 | 140 | 3 | 2,700,770 |
62 | דירה | 5.5 | 161 | 12 | 2,900,000 |
63 | דירה | 5 | 140 | 4 | 1,999,999 |
64 | דירה | 5 | 145 | 8 | 2,300,000 |
65 | דירה | 5 | 140 | 3 | 2,400,000 |
66 | דירת גן | 5 | 240 | 0 | 2,900,000 |
67 | דירה | 5 | 148 | 10 | 2,660,000 |
68 | דירה | 5 | 147 | 4 | 2,180,000 |
69 | דירה | 5 | 146 | 7 | 2,100,000 |
70 | דירה | 5 | 150 | 3 | 2,100,000 |
71 | דירת גן | 5 | 300 | 0 | 3,456,789 |
72 | דירה | 5 | 138 | 1 | 2,390,000 |
73 | דירה | 5 | 133 | 3 | 1,970,000 |
74 | דירה | 5 | 158 | 2 | 2,490,000 |
75 | דירה | 5 | 120 | 2 | 123,456 |
76 | דירה | 5 | 130 | 4 | 1,850,000 |
77 | דירה | 5 | 141 | 1 | 2,200,000 |
78 | דירה | 5 | 150 | 3 | 1,870,000 |
79 | דירה | 5 | 132 | 1 | 10,000 |
80 | דירה | 5 | 160 | 10 | 2,750,000 |
גבעת ציון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 330 | 0 | 2,700,000 |
2 | דירה | 5 | 130 | 3 | 1,900,000 |
3 | דירה | 5 | 91 | 3 | 1,400,000 |
4 | דירת גן | 6 | 160 | 1 | 2,250,000 |
5 | דירה | 5 | 136 | 2 | 2,420,000 |
6 | דירה | 5 | 132 | 2 | 1,950,000 |
7 | דירה | 5 | 118 | 1 | 1,680,000 |
8 | דירה | 5 | 140 | 6 | 2,080,000 |
9 | דירה | 5 | 134 | 2 | 2,100,000 |
10 | דירה | 5 | 133 | 3 | 2,000,000 |
גן הורדים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5.5 | 112 | 0 | 2,300,000 |
הסיטי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 200 | 2 | 2,300,000 |
2 | דופלקס | 5 | 120 | 4 | 1,875,000 |
3 | דופלקס | 5 | 114 | 2 | 1,890,000 |
4 | דופלקס | 6.5 | 200 | 2 | 2,215,000 |
5 | דירת גן | 7 | 253 | 0 | 2,500,000 |
6 | דירת גן | 5.5 | 280 | 1 | 3,300,000 |
7 | דירה | 5 | 137 | 6 | 2,350,000 |
8 | דירת גן | 6 | 180 | 0 | 2,700,000 |
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 144 | 2 | 2,100,000 |
מגדל
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 6 | 1,575,000 |
2 | דירה | 5 | 123 | 6 | 1,700,050 |
נאות אשקלון
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5.5 | 161 | 8 | 1,670,000 |
2 | דופלקס | 5 | 179 | 8 | 2,300,000 |
3 | דירה | 5 | 154 | 9 | 1,998,000 |
נאות ברנע
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 140 | 4 | 2,200,000 |
2 | דירת גן | 6 | 260 | 1 | 2,800,000 |
3 | דירה | 5 | 140 | 1 | 2,000,000 |
4 | דירה | 6 | 132 | 1 | 2,200,000 |
5 | דירה | 5 | 138 | 4 | 2,100,000 |
נווה אילן
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5.5 | 136 | 7 | 2,050,000 |
2 | דירה | 5 | 115 | 1 | 1,900,000 |
3 | דירת גן | 5 | 250 | 0 | 2,700,000 |
4 | דופלקס | 5 | 164 | 0 | 2,800,000 |
5 | דירה | 5 | 120 | 1 | 1,880,000 |
נווה דקלים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 145 | 1 | 1,950,000 |
2 | דופלקס | 6 | 290 | 0 | 2,950,000 |
3 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 265 | 0 | 3,120,000 |
4 | קוטג' דו-משפחתי | 7 | 211 | 0 | 4,300,000 |
5 | דירת גן | 5 | 220 | 0 | 2,100,000 |
נווה הדרים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 165 | 0 | 2,900,000 |
2 | דירה | 5 | 128 | 4 | 2,150,000 |
3 | דירה | 5.5 | 144 | 7 | 2,200,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 8 | 2,000,000 |
5 | דירה | 5 | 152 | 6 | 2,100,000 |
6 | דירה | 5 | 125 | 4 | 1,750,000 |
7 | דירה | 5 | 184 | 1 | 1,670,000 |
נווה ים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 105 | 3 | 1,750,000 |
2 | דירת גן | 5 | 177 | 1 | 2,550,000 |
3 | דירת גן | 5.5 | 308 | 0 | 2,950,000 |
4 | קוטג' דו-משפחתי | 5 | 341 | 0 | 4,500,000 |
עיר היין
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 148 | 2 | 2,550,000 |
2 | דירה | 5 | 148 | 8 | 2,480,000 |
3 | דירה | 5 | 142 | 2 | 2,175,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 4 | 2,300,000 |
5 | דירה | 5 | 137 | 2 | 2,200,000 |
6 | דירה | 5 | 148 | 11 | 2,500,000 |
7 | דירה | 5 | 138 | 6 | 2,450,000 |
8 | דירת גן | 5 | 202 | 0 | 3,270,000 |
9 | דירת גן | 5 | 6 | 0 | 2,899,999 |
10 | דירה | 5 | 133 | 3 | 2,200,000 |
11 | דירה | 5 | 145 | 6 | 2,250,000 |
12 | דירה | 5 | 130 | 3 | 2,380,000 |
13 | דירה | 5 | 140 | 5 | 2,300,000 |
14 | דירה | 5 | 139 | 5 | 2,350,000 |
15 | דירת גן | 5 | 247 | 0 | 10,000 |
16 | דירה | 5 | 160 | 3 | 2,300,000 |
17 | דירה | 5 | 148 | 9 | 3,050,000 |
18 | דירה | 5 | 141 | 5 | 2,270,000 |
19 | דירה | 5 | 140 | 7 | 2,400,000 |
20 | דירה | 5 | 138 | 5 | 2,250,000 |
21 | דירה | 5 | 140 | 10 | 2,490,000 |
רמת אשכול
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 80 | 3 | 1,150,000 |
2 | דופלקס | 5 | 108 | 2 | 1,380,000 |
3 | דירה | 6 | 135 | 1 | 1,550,000 |
שמשון/עתיקות
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 7 | 144 | 4 | 1,600,000 |
2 | דירה | 5 | 109 | 6 | 1,500,000 |
שקמים ואגמים
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 119 | 2 | 2,000,000 |
2 | דירה | 5 | 132 | 7 | 2,500,000 |
3 | דירה | 5 | 148 | 6 | 2,150,000 |
4 | דופלקס | 5.5 | 121 | 1 | 2,500,000 |
5 | דירת גן | 5 | 307 | 0 | 2,780,000 |
6 | דופלקס | 5 | 190 | 4 | 2,350,000 |
7 | דירה | 5 | 130 | 7 | 2,200,000 |
8 | דירת גן | 5 | 210 | 0 | 2,450,000 |
9 | דירת גן | 5 | 202 | 0 | 2,660,000 |
10 | דירה | 5 | 60 | 0 | 1,200,000 |
11 | דירה | 5 | 128 | 1 | 2,100,000 |
12 | דירת גן | 5 | 210 | 0 | 2,400,000 |
13 | דירה | 5 | 132 | 1 | 2,050,000 |
14 | דירה | 5 | 122 | 4 | 2,200,000 |
15 | דירה | 5 | 132 | 1 | 1,900,000 |
16 | דירה | 5 | 136 | 4 | 1,880,000 |
17 | דירה | 5 | 133 | 1 | 1,920,000 |
18 | דירה | 5 | 136 | 8 | 2,000,000 |
19 | דירת גן | 5 | 120 | 0 | 2,300,000 |