דירות למכירה באשדוד - ללא עמלת תיווך
עידכון| 5-2025
להלן מקבץ דירות 5 חדרים ויותר מסוגים שונים המוצעים למכירה ללא עמלת תיווך!
מער דרום
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5.5 | 198 | 5 | 3,499,999 |
2 | דירה | 5 | 205 | 7 | 3,740,000 |
3 | דירה | 5 | 164 | 4 | 3,650,000 |
סיטי
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 170 | 7 | 3,450,000 |
2 | דירת גן | 5.5 | 305 | 0 | 4,250,001 |
3 | דירה | 5 | 192 | 5 | 3,200,000 |
4 | דירה | 5 | 142 | 4 | 3,250,000 |
5 | דירה | 5 | 143 | 5 | 2,800,000 |
6 | דירה | 5 | 144 | 6 | 2,850,000 |
7 | דירה | 6 | 250 | 3 | 3,000,000 |
8 | דירה | 5.5 | 197 | 8 | 3,790,000 |
9 | דירה | 6.5 | 177 | 1 | 3,400,000 |
10 | דירה | 5 | 170 | 5 | 2,890,000 |
11 | דירה | 5 | 167 | 13 | 3,650,000 |
12 | דירה | 5 | 171 | 2 | 3,200,000 |
13 | דירה | 5 | 136 | 3 | 2,850,000 |
14 | דירה | 5.5 | 167 | 3 | 3,100,000 |
15 | דופלקס | 7.5 | 324 | 9 | 4,140,000 |
16 | דירה | 5 | 150 | 4 | 2,750,000 |
17 | דירה | 5 | 157 | 10 | 3,400,000 |
18 | דירה | 5 | 140 | 1 | 2,750,000 |
19 | דירה | 5 | 238 | 9 | 4,190,000 |
רובע א'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 119 | 6 | 2,650,000 |
2 | דירה | 5 | 180 | 7 | 3,350,000 |
3 | דירה | 5 | 118 | 6 | 2,650,000 |
4 | דירה | 5 | 182 | 5 | 4,600,000 |
5 | דירה | 5 | 160 | 4 | 2,050,000 |
6 | דירה | 5 | 173 | 18 | 10,000 |
7 | דירה | 5 | 110 | 2 | 2,500,000 |
רובע ב'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 4 | 1,900,000 |
רובע ג'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5 | 116 | 4 | 1,750,000 |
רובע ד'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 6 | 193 | 3 | 3,100,000 |
2 | דירה | 5 | 156 | 8 | 3,080,000 |
3 | דירה | 5 | 158 | 1 | 2,550,000 |
4 | דירה | 5 | 150 | 6 | 2,450,000 |
5 | דירה | 5 | 160 | 4 | 2,300,000 |
6 | דירה | 5.5 | 140 | 6 | 2,750,000 |
7 | דירה | 5 | 140 | 1 | 10,000 |
8 | דירה | 6 | 120 | 2 | 2,220,000 |
9 | דירה | 5 | 162 | 3 | 2,630,000 |
10 | דירת גן | 5 | 165 | 0 | 2,750,000 |
11 | דירה | 5 | 170 | 3 | 4,200,000 |
12 | דירה | 5 | 158 | 2 | 4,200,000 |
13 | דירה | 5 | 180 | 2 | 3,900,000 |
14 | דירה | 5 | 130 | 2 | 2,300,000 |
15 | דירה | 5 | 21 | 10 | 3,360,000 |
רובע ה'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 125 | 5 | 2,350,000 |
2 | דירה | 5 | 130 | 4 | 2,350,000 |
3 | דירה | 5.5 | 154 | 8 | 2,750,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 8 | 2,499,999 |
5 | דירה | 5.5 | 170 | 13 | 2,930,000 |
6 | דופלקס | 7 | 301 | 9 | 4,400,000 |
7 | דירה | 5 | 180 | 1 | 3,000,000 |
8 | דירה | 5 | 170 | 8 | 3,150,000 |
9 | דירה | 5 | 141 | 1 | 2,750,000 |
10 | דירה | 5 | 125 | 3 | 1,799,000 |
11 | דירה | 5.5 | 153 | 1 | 2,490,000 |
12 | דירה | 5 | 172 | 5 | 3,000,000 |
13 | דירה | 5.5 | 120 | 6 | 3,190,000 |
רובע ו'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 4 | 1,970,000 |
2 | דירת גן | 5 | 160 | 0 | 2,700,000 |
3 | דירה | 5 | 139 | 4 | 2,100,000 |
4 | דירה | 5.5 | 140 | 4 | 2,850,000 |
5 | דירה | 5 | 135 | 5 | 2,500,000 |
6 | דירה | 6 | 136 | 6 | 2,600,000 |
7 | דירה | 5.5 | 152 | 4 | 2,350,000 |
8 | דירה | 5 | 124 | 1 | 2,200,000 |
9 | דירה | 6 | 158 | 5 | 3,000,000 |
10 | דירה | 5 | 120 | 4 | 2,050,000 |
רובע ז'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 7 | 200 | 3 | 3,500,060 |
2 | דירת גן | 7.5 | 330 | 0 | 4,755,000 |
3 | דופלקס | 6 | 250 | 4 | 3,250,000 |
רובע ח'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 120 | 6 | 2,490,000 |
2 | דירה | 5 | 127 | 2 | 2,500,000 |
3 | דירת גן | 5 | 173 | 0 | 2,800,000 |
4 | דירה | 5 | 140 | 5 | 2,250,000 |
5 | דירה | 5 | 130 | 15 | 3,300,000 |
6 | דירה | 5 | 130 | 1 | 2,400,000 |
7 | דירה | 5 | 125 | 4 | 2,080,000 |
8 | דירה | 6 | 140 | 4 | 2,350,000 |
רובע ט'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 6 | 223 | 1 | 3,650,000 |
2 | דירה | 5 | 150 | 4 | 2,850,000 |
3 | דירה | 5 | 133 | 1 | 2,420,000 |
4 | דירה | 5 | 160 | 5 | 2,900,000 |
5 | דופלקס | 6.5 | 170 | 1 | 3,550,000 |
6 | דופלקס | 5 | 150 | 1 | 2,950,000 |
7 | דירה | 5 | 130 | 2 | 2,900,000 |
8 | דירת גן | 5 | 200 | 1 | 3,000,000 |
9 | דירת גן | 5.5 | 282 | 0 | 4,200,000 |
10 | דופלקס | 5.5 | 157 | 2 | 3,700,000 |
11 | דירה | 5.5 | 185 | 1 | 3,000,000 |
רובע י'
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 165 | 0 | 3,200,000 |
2 | דירה | 6 | 145 | 1 | 2,988,000 |
3 | דירת גן | 5.5 | 270 | 0 | 3,750,000 |
4 | דירת גן | 5 | 310 | 0 | 2,900,000 |
5 | דירה | 5 | 121 | 2 | 2,420,000 |
רובע י"א
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 196 | 2 | 4,000,000 |
2 | דירה | 5 | 142 | 1 | 2,426,000 |
3 | דירה | 5 | 147 | 5 | 2,960,000 |
4 | דירה | 5 | 122 | 4 | 2,425,000 |
5 | דירה | 5 | 146 | 5 | 2,970,000 |
6 | דירה | 6 | 161 | 4 | 3,300,000 |
7 | דירה | 6 | 245 | 1 | 4,150,000 |
8 | דירה | 5 | 140 | 4 | 2,500,000 |
רובע י"ב
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 235 | 0 | 4,500,000 |
2 | דירה | 5.5 | 164 | 3 | 3,200,000 |
3 | דירת גן | 5 | 265 | 0 | 5,200,000 |
4 | טריפלקס | 6 | 2 | 0 | 4,600,000 |
5 | דופלקס | 5 | 160 | 8 | 3,600,000 |
6 | דירה | 5 | 153 | 4 | 3,090,000 |
7 | דירה | 5 | 157 | 5 | 2,800,000 |
8 | דירה | 7 | 194 | 8 | 3,950,000 |
9 | דופלקס | 5 | 185 | 8 | 3,500,000 |
10 | דירה | 5 | 139 | 3 | 2,860,000 |
11 | דירה | 5 | 154 | 6 | 2,900,000 |
12 | דירה | 6 | 200 | 7 | 3,690,000 |
13 | דירה | 5 | 152 | 6 | 3,250,000 |
14 | דירה | 5 | 159 | 1 | 3,650,000 |
15 | דירה | 6 | 200 | 7 | 3,590,000 |
16 | דירה | 5.5 | 200 | 3 | 3,180,000 |
17 | דירת גן | 5 | 250 | 0 | 4,000,000 |
18 | דירה | 5 | 142 | 1 | 2,749,000 |
רובע י"ג
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 130 | 8 | 2,000,000 |
2 | דופלקס | 5 | 141 | 2 | 2,490,000 |
3 | דופלקס | 5 | 210 | 2 | 3,800,000 |
רובע ט"ו
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דופלקס | 5.5 | 212 | 7 | 4,200,000 |
2 | דופלקס | 5.5 | 171 | 5 | 3,490,000 |
3 | דירה | 6.5 | 173 | 4 | 3,650,000 |
4 | דירה | 5 | 160 | 6 | 2,920,000 |
5 | דופלקס | 6.5 | 174 | 3 | 3,650,000 |
6 | דירת גן | 5 | 263 | 0 | 4,500,000 |
7 | דירה | 5 | 159 | 4 | 2,690,000 |
8 | דופלקס | 5.5 | 170 | 1 | 3,300,000 |
9 | דירה | 5 | 133 | 4 | 2,650,000 |
10 | דופלקס | 5 | 150 | 1 | 3,700,080 |
רובע ט"ז
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירה | 5 | 175 | 10 | 3,100,000 |
2 | דירה | 5 | 150 | 3 | 3,200,000 |
3 | דירת גן | 5 | 400 | 0 | 4,500,000 |
4 | דירה | 5 | 170 | 15 | 3,260,000 |
5 | דירת גן | 5 | 460 | 0 | 4,800,000 |
6 | דירת גן | 5 | 350 | 0 | 4,950,000 |
7 | דירה | 5 | 167 | 4 | 3,300,000 |
8 | דירה | 5 | 190 | 8 | 3,580,000 |
9 | דירה | 5 | 185 | 4 | 2,999,999 |
10 | דירה | 5 | 167 | 7 | 2,980,000 |
רובע י"ז
מס' | סוג נכס | מספר חדרים | שטח (מ"ר) | קומה | מחיר (NIS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | דירת גן | 5 | 420 | 1 | 5,400,000 |
2 | דירה | 5 | 166 | 1 | 3,600,000 |
3 | דופלקס | 5 | 160 | 1 | 3,500,000 |
4 | קוטג' דו-משפחתי | 6 | 250 | 1 | 5,930,000 |